شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
در این بخش از مطالب پایگاه خبری درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
در این بخش از مطالب پایگاه خبری درباره شاخص آلودگی هوای تهران امروز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ هم اکنون و میزان آن به همراه آب و هوا و آلودگی به تفکیک مناطق تهران آنلاین یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.
شاخص آلودگی هوا در تهران امروز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ چگونه است؟
هم اکنون ( تا ساعت ۷ امروز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۱۴۸ یعنی بازه ناسالم قرار دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هماکنون بر روی عدد ۱۴۸ قرار گرفته است.
| CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۸۲ | ۴۹ | ۱۱۸ | ۶۳ | ۱۳۰ | ۱۷۷ |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | ۵۸ | ۱۲ | ۸۹ | ۲۹ | ۹۱ | ۱۴۶ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۳۹ | ۵ | ۹۵ | ۱۶ | ۸۸ | N |
| اقدسیه.منطقه۱ | ۵۶ | ۴۲ | ۱۸ | ۷۱ | ۱۳۳ | |
| پونک | ۳۴ | ۱۰ | ۱۱۱ | ۳۶ | ۸۲ | ۱۴۴ |
| پیروزی.منطقه۱۳ | ۶۲ | ۷ | ۱۰۷ | ۲۷ | ۹۷ | ۱۶۲ |
| تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۹ | ۱۰۴ | ۲۰ | ۹۳ | ۱۶۲ |
| ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۸ | ۱۰۳ | ۱۵ | ۱۵۸ | |
| شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۳ | ۱۰۷ | ۵۰ | ۸۳ | ۱۵۹ |
| شریف.منطقه۲ | ۸۲ | ۶ | ۱۱۶ | ۳۷ | ۱۰۰ | ۱۶۴ |
| شهر.ری.منطقه۲۰ | ۸۰ | ۱۰ | ۱۰۳ | ۱۵ | ۱۰۳ | ۱۳۳ |
| شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه.۲ | ۴۵ | S | ۱۱۱ | ۲۹ | ۱۵۴ | |
| شهرداری.منطقه.۴ | N | N | S | N | ۱۵۸ | |
| شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۰۶ | ۱۴ | |||
| شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۹ | ۷۵ | ۷ | ۳۵ | ۱۳۰ | ۱۷۴ | |
| شهرداری.منطقه۲۱ | ۷۸ | ۹ | ۱۰۱ | ۶۳ | ۱۰۸ | ۱۶۰ |
| شهرداری.منطقه۲۲ | ۴۸ | S | ۱۰۴ | ۵۰ | ۸۲ | ۱۳۵ |
| گلبرگ.منطقه۸ | ۹ | ۸۶ | ۱۳ | ۷۵ | ۱۱۱ | |
| مسعودیه.منطقه۱۵ | ۲۵ | S | ۱۰۱ | ۱۶ | ۸۶ | ۱۱۱ |
| میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۲ | ۱۰۸ | ۲۹ | ۱۰۲ | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۱۳۰ |
| پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۶۳ | N | ۱۰۴ | ۲۸ | N | ۱۷۴ |
| پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۱۵۹ | |
| پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | ۲۶ | N | N | ۱۷۷ | |
| پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۱۲۱ |
| دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۵۶ | N | ۷۷ | ۳۰ | N | ۱۵۹ |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۷۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۳ | N | ۱۱۵ |
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۷۶ | N | ۲۵ | N | ۱۵۲ | |
| ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۵۹ | ۱۴ | ۱۱۸ | ۱۷ | N | ۱۲۱ |
| سوهانک.منطقه۱ | ۵۵ | ۱۲ | N | ۷۹ | ||
| شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۱۵۲ | ||
| شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۲ | ۴۹ | N | ۷۴ | ۱۳۳ | |
| فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۶۶ | N | ۲۱ | N | ۱۷۷ | |
| میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۴۲ | ۵ | ۱۹ | ۳۰ | ۹۰ | ۱۰۳ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.