قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو را گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات ایران خودرو با ثبات در نرخ همراه است.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان(2 گانه سوز) | ۱۴8,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| سمند LX(ساده) | ۱81,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ |
| سمندLX (ساده 1400) | 192.000.000 | ------- |
| سمند EF7 | 197.000.000 | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 215.000.000 | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| سورن ELX | 228.000.000 | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس | 280.000.000 | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ |
| دنا معمولی(رینگپ فولادی) | 253.000.000 | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| دنا معمولی(1400) | 264.000.000 | ---- |
| دنا پلاس | 283.000.000 | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس(1400) | 315.000.000 | ---- |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 343.000.000 | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 393.000.000 | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | 180.000.000 | توقف تولید |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 183.000.000 | توقف تولید |
| پژو SLX 405 | ۱۸8,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۲۰7,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس(1400) | 217.000.000 | ---- |
| پژو پارس دوگانه سوز | 222.000.000 | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | 306.000.000 | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای + فرمان برقی | ۲63,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 . دندهای / پانوراما | 309.000.000 | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ |
| پژو 207 . اتوماتیک(رینگ فولادی) | 370.000.000 | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | 385.000.000 | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 صندوقدار(رینگ آلومینیومی) | 370.000.000 | توقف تولید |
| پژو 206 . تیپ 2 | ۱۸4,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ |
| پژو 206 . تیپ 2 (1400) |
198.000.000 |
---- |
| پژو 206 . تیپ 5 | 244.000.000 | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار | 238.000.000 | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
| پژو 2008 | 900.000.000 | توقف تولید |
| رانا LX | 200.000.000 | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | 228.000.000 | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30(1398) | 324.000.000 | توقف تولید |
| رنو تندر E2 | 325.000.000 | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس دندهای | 370.000.000 | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (رینگ فولادی) | 405.000.000 | توقف تولید |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 675.000.000 | توقف تولید |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 683.000.000 | توقف تولید |