امروز شنبه (۳۰ مهر) شاخص کل بورس با رشد ۹۸۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۱۴۹ واحد قرار گرفت . در پایان معاملات نیز شاخص کل بورس با اُفت هزار و ۲۱۹ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۹۴۶ واحد ایستاد.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات 30 مهر(شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 27مهر(چهارشنبه) برحسب تومان | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			696 | 696 | 
| 
			 شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان)  | 
			868 | 866 | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			1990 | 1902 | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			193 | 193 | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			259 | 259 | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			1478 | 1478 | 
| 
			 اخابر (مخابرات ایران)  | 
			575 | 577 | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			847 | 866 | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			1847 | 1774 | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			488 | 491 | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)  | 
			695 | 695 | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			221 | 222 | 
| 
			 ساراب (سیمان داراب)  | 
			1703 | 1711 | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			458 | 462 | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			3446 | 3381 | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			923 | 940 | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			423 | 428 | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			18000 | 18005 | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			626 | 613 | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			482 | 464 | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			726 | 726 | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			366 | 349 | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			256 | 256 | 
| 
			 وبصادر (بانک صادرات ایران)  | 
			132 | 133 | 
| 
			 خاور (ایران خودرو)  | 
			211 | 205 | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت)  | 
			133 | 134 | 
|  فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 
			 
  | 
			133 | 134 | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			1265 | 1304 | 
| 
			 جم (پتروشیمی جم)  | 
			3717 | 3732 | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			485 | 485 | 
                                  