|
قیمت خودرو امرو17 شهریور 1402 در پی تعطیلی روز گذشته و امروز، هیچ تغییری نداشته و تمامی خودروها، با همان قیمت روز گذشته خرید و فروش میشوند. قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | --- | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ساینا S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |