گزارش فارس از بازار IT
جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار + جدول
برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. قیمتهای امروز در بازار تبلت اعلام شد.
به گزارشافکارنیوز، در حال حاضرASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار به شرح زیر است. این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
برند: ASUS
| مدل | قیمت(تومان) |
| Asus - Padfone - Infinity - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۲,۵۵۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ME۱۷۲-۸ - ۱G - " ۷ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ASUS - VivoTab - Smart - Me۴۰۰cl - ۶۴-۲ - " ۱۰.۱ | ۱,۹۰۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad - ۳۲-۱G - " ۷ | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Asus - PadFone۲-۶۴ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۲,۱۰۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad - ۸-۱G - " ۷ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ۱۶-۱G - " ۷ | ۵۶۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| مدل | قیمت(تومان) |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ | ۶۵۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
| مدل | قیمت(تومان) |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۶۶۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۶۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۴۰۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۲۷۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۲۴۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ | ۱,۳۶۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۱۸۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۲ - P۳۱۰۰-۸ - ۱G - " ۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
| مدل | قیمت(تومان) |
| Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ | ۲,۹۶۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - ۴ - WiFi - ۳۲G - " ۹.۷ | ۱,۸۴۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ | ۲,۹۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini - WiFi - ۴G - ۶۴G - ۵۱۲M - " ۷.۹ | ۲,۱۲۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad۴-۴G - WiFi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۹۰۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini - WiFi - ۶۴G - ۵۱۲M - " ۷.۹ | ۱,۶۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini - WiFi - ۴G - ۳۲G - ۵۱۲M - " ۷.۹ | ۱,۸۳۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۴۲۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad۴ - WiFi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۵۸۰, ۰۰۰ |
برند: AXTROM
| مدل | قیمت(تومان) |
| Axtrom - Axpad - ۷E۰۱-۸ - ۱G - " ۷ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| Axtrom - Axpad - ۹E۰۱-۱۶ - ۱G - " ۹ | ۹۹۹,۰۰۰ |
| Axtrom - Axpad - ۸E۰۱-۸ - ۱G - " ۸ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| Axtrom - Axpad - ۷I۰۵-۸ - ۱G - " ۷ | ۳۰۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
| مدل | قیمت(تومان) |
| Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
| مدل | قیمت(تومان) |
| GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
| مدل | قیمت(تومان) |
| TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: HIRO
| مدل | قیمت(تومان) |
| Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ | ۱,۰۶۰, ۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۸-۱GB - " ۷ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ | ۴۳۰,۰۰۰ |
برند: I - Green
| مدل | قیمت(تومان) |
| IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ | ۷۹۰,۰۰۰ |