جدیدترین قیمت تبلت در بازار + جدول
برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. قیمتهای امروز در بازار تبلت نشان میدهد روند کاهشی قیمتها در بازار همچنان ادامه دارد هر چند از شیب نزولی آن کاسته شده است.
به گزارش افکارنیوز، ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار به شرح زیر است:
این هفته همچنان شاهد ادامه روند نزولی قیمتها در بازار هستیم. این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
تفاوت قیمت در برخی مدلهای مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.
برند: ASUS
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| Asus - Padfone - Infinity New - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۲,۸۵۰, ۰۰۰ |
| Asus - Padfone - Infinity - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۲,۵۵۰, ۰۰۰ |
| Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G | ۱,۳۸۰, ۰۰۰ |
| Asus - PadFone۲-۶۴ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۸۸۰, ۰۰۰ |
| ASUS - VivoTab - Smart - Me۴۰۰cl - ۶۴-۲ - " ۱۰.۱ | ۱,۸۹۰, ۰۰۰ |
| Tablet - ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۵۵۰, ۰۰۰ |
| Tablet - ASUS - ME۳۰۱T - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۲۵۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷-۳۲ - ۱G - " ۷ | ۸۳۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷-۸ - ۱G - " ۷ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad - ۸-۱G - " ۷ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ۱۶-۱G - " ۷ | ۵۶۰,۰۰۰ |
برند:IBM LENOVO
| Lenovo - Ideatab - S۶۰۰۰-۱۶ - " ۱۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ | ۶۰۰,۰۰۰ |
برند:SAMSUNG
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۹۹, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶ - ۱.۵G - " ۱۰.۱ | ۱,۲۹۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۴۰۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۲۷۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۱۰۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۰۳۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ | ۹۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۲ - P۳۱۰۰-۸ - ۱G - " ۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
برند:APPLE IPAD
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - سفید | ۲,۹۰۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - مشکی | ۲,۹۰۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۵۴۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۷۸۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini - WiFi - ۴G - ۱۶-۵۱۲M - " ۷.۹ | ۱,۵۴۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini - WiFi - ۴G - ۱۶-۵۱۲M - " ۷.۹ | ۱,۵۳۰, ۰۰۰ |
برند:Huawei
| Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
| GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند:DIMO
| TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: HIRO
| Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ | ۱,۰۶۰, ۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۸-۱GB - " ۷ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ | ۴۳۰,۰۰۰ |
برند: I - Green
| IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |