جدیدترین قیمت گوشی موبایل + جدول
این هفته در بازار گوشی موبایل اندکی کاهش قیمت در برندهای سونی، سامسونگ، نوکیا، اچتیسی و اپل را شاهد بودهایم. قیمتها در سایر برندها نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت بوده است.
به گزارش افکارنیوز، این هفته قیمت گوشیهای موبایل دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| مدل | قیمت |
| Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ - مشکی | ۱,۵۸۵, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ - سفید | ۱,۵۸۵, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰ - Quad - ۱۶G - ۵.۵ inch مشکی | ۱,۴۰۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳ - Quad - ۱۶G - ۴.۸ inch سفید | ۱,۳۰۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ - سفید | ۱,۳۰۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰-۸G - " ۵.۵ - سفید | ۱,۲۸۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰-۸G - " ۵.۵ | ۱,۲۸۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ | ۱,۱۷۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ - مشکی | ۱,۱۵۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim | ۱,۱۵۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ | ۱,۱۵۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim | ۱,۱۵۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ - آبی | ۱,۱۲۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۱,۰۳۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - GRAND - ۸G - " ۵-۲Sim | ۹۴۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - GRAND - ۸G - " ۵-۲Sim - سفید | ۸۷۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - GRAND - ۸G - " ۵-۲Sim - مشکی | ۸۷۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - GRAND - ۸G - " ۵-۲Sim - مشکی | ۸۷۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳ - Mini - ۸ - " ۴ | ۶۹۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Core - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۶۷۹,۰۰۰ |
| Samsung - galaxy - S - S۷۵۶۲-۴G - " ۴-۲Sim | ۶۵۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Ace۲-۴G - " ۳.۸ | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Samsung - galaxy - S - Advance - ۸G - " ۴ - مشکی | ۶۳۹,۰۰۰ |
| Samsung - galaxy - S - Advance - ۸G - " ۴ - سفید | ۶۳۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim | ۵۸۹,۰۰۰ |
| Samsung - galaxy - S - S۷۵۶۲-۴G - " ۴-۲Sim | ۵۶۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Music - ۴G - ۲Sim - ۳ inch | ۵۳۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Fame - ۴G - " ۳.۵-۲Sim | ۴۷۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Young - S۶۱۰۱-۴G - ۲Sim - ۳.۲ inch | ۴۲۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Y - S۶۱۰۲-۱۶۰MB - " ۳.۱۴-۲Sim | ۴۲۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Young - S۶۱۰۲-۴G - " ۳.۲۷ | ۴۱۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Young - S۶۳۱۲-۴G - " ۳.۲۷-۲Sim | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Pocket - ۴G - " ۳ | ۳۹۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Star - S۵۲۸۰-۴G - " ۳.۰ | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Samsung - Star۳ - S۵۲۲۲ - " ۲.۴-۲Sim | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Star - S۵۲۸۲-۴G - " ۳.۰-۲Sim | ۳۰۹,۰۰۰ |
برند: SONY
| Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ | ۱,۸۴۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z - Ultra - ۱۶G - " ۶.۴ | ۱,۷۶۹, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ | ۱,۶۷۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z - Ultra - ۱۶G - " ۶.۴ | ۱,۴۹۹, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵ - مشکی | ۱,۲۸۹, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ | ۱,۱۱۹, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Acro - S - ۱۶G - " ۴.۳ | ۸۴۹,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - V - ۸G - ۴.۳ inch | ۸۴۹,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Sp - ۸G - " ۴.۶ | ۸۴۹,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - L - ۸G - " ۴.۳ | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴ | ۶۰۹,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - U - ۸G - " ۳.۵ | ۵۱۹,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Miro - Single - ۴G - ۳.۵ inch | ۴۷۰,۰۰۰ |
برند: APPLE
| Apple - iPhone۵s - ۶۴G - " ۴.۰ - نقره ای | ۲,۷۳۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - طلایی | ۲,۴۴۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ خاکستری | ۲,۴۳۰, ۰۰۰ |
برند: HUAWEI
| Huawei - Ascend - Mate - ۱۶G - ۶.۱ inch | ۱,۰۵۵, ۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۶۰۰-۴G - " ۴.۵ | ۵۸۹,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - Y۲۱۰D - ۵۱۲MB - " ۳.۵ | ۴۰۹,۰۰۰ |
برند: HTC
| HTC - One - ۳۲G - “۴.۷ | ۱,۵۹۰, ۰۰۰ |
| HTC - One - X - Plus - ۳۲G - " ۴.۷ | ۱,۴۱۰, ۰۰۰ |
| HTC - Desire - ۶۰۰-۸G - " ۴.۵-۲SIM | ۹۹۵,۰۰۰ |
| HTC - One - S - ۱۶G - " ۴.۳ | ۹۳۹,۰۰۰ |
| HTC - Desire - SV - ۴G - " ۳.۵ | ۸۴۵,۰۰۰ |
| HTC - One - SV - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۸۱۹,۰۰۰ |
| HTC - Desire - SV - ۴G - " ۳.۵ | ۷۳۵,۰۰۰ |
| HTC - Amaze - ۱۶G - " ۴.۳ | ۶۹۹,۰۰۰ |
| HTC - Desire - X - ۴G - " ۴ | ۶۳۵,۰۰۰ |
| HTC - WindowsPhone - ۸X - ۱۶G - " ۴.۳ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| HTC - One - V - ۴G - ۳.۷ inch | ۵۶۹,۰۰۰ |
| HTC - Desire - C - ۴G - “۳.۵ | ۵۱۵,۰۰۰ |
| HTC - WindowsPhone - ۸S - ۴G - " ۴ | ۴۶۵,۰۰۰ |
| HTC - Desire - ۲۰۰-۴G - " ۳.۵ | ۴۴۹,۰۰۰ |
| HTC - Explorer - ۹۰M - " ۳.۲ | ۳۰۹,۰۰۰ |
برند: LG
| LG - G۲-۱۶G - " ۵.۲ | ۱,۸۵۹, ۰۰۰ |
| LG Optimus - G - E۹۷۵-۱۶G - ۴.۷ inch | ۱,۲۳۹, ۰۰۰ |
| LG Nexus۴ - E۹۶۰-۱۶G - ۴.۷ inch | ۱,۱۲۵, ۰۰۰ |
| LG Optimus - L۷ - P۷۱۰-۴G - " ۴.۳-۲Sim | ۷۰۹,۰۰۰ |
| LG Optimus - L۳ - E۴۰۵-۱G - " ۴.۸-۲Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
| LG C۱۹۹-۷۸.۴MB - " ۲.۳-۲Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
| LG - Cookie - Smart - T۳۷۵-۱۵۰MB - " ۳.۲-۲Sim | ۲۳۵,۰۰۰ |
برند: NOKIA
| Nokia Lumia - ۹۲۰-۳۲G - " ۴.۵ | ۱,۰۶۵, ۰۰۰ |
| Nokia Lumia - ۸۲۰-۸G - " ۴.۳ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia - ۷۲۰-۸G - " ۴.۳ | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia - ۶۲۰-۸G - " ۳.۸ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia - ۵۲۰-۸G - " ۴.۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Nokia - Asha - ۵۰۱-۱۲۸M - " ۳ | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Nokia ۳۰۲-۱۰۰M - " ۲.۴ | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۱ - " ۲ | ۲۳۵,۰۰۰ |
| Nokia ۲۰۶ - " ۲.۴ | ۲۰۹,۰۰۰ |
برند: SonyEricsson
| SonyEricsson - Xperia - X۸-۱۲۸MB - " ۳ | ۴۴۰,۰۰۰ |