جدیدترین قیمت گوشی موبایل + جدول
این هفته در بازار گوشی تلفن همراه، قیمتها در برند SONY و SAMSUNG نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته و سایر برندها بدون تغییر قیمت بودهاند.
به گزارش افکارنیوز، لیست قیمت گوشیهای موبایل دارای گارانتی موجود در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۰-۱۶ - " ۵.۷ | ۱,۷۸۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ - مشکی | ۱,۴۷۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ - سفید | ۱,۵۲۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰-۸G - " ۵.۵ - سفید | ۱,۲۵۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim - مشکی | ۱,۱۲۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim | ۱,۱۲۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۱,۱۰۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ | ۱,۰۷۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Mega - I۹۱۵۲-۸G - " ۵.۸-۲Sim | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - GRAND - ۸G - " ۵-۲Sim | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Win - ۸G - " ۴.۷-۲Sim | ۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳ - Mini - ۸ - " ۴ | ۶۵۵,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Core - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۶۲۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim | ۴۱۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Young - S۶۳۱۲-۴G - " ۳.۲۷-۲Sim | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung - E۱۲۰۰ - " ۱.۵۲ | ۷۰,۰۰۰ |
برند: SONY
| Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ | ۱,۸۴۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵ - مشکی | ۱,۱۸۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ - مشکی | ۱,۶۵۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z۱ - Compact - ۱۶G - " ۴.۳ | ۱,۶۴۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ | ۱,۰۰۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - V - ۸G - ۴.۳ inch | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Sp - ۸G - " ۴.۶ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - L - ۸G - " ۴.۳ | ۶۱۵,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Go - ۸G - " ۳.۵ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴ | ۵۷۵,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - J - ۴G - " ۴ | ۴۶۵,۰۰۰ |
برند: APPLE
| Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - طلایی | ۲,۴۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ | ۲,۴۳۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - مشکی | ۲,۳۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ طلایی | ۲,۰۹۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ مشکی | ۲,۰۸۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - سفید | ۲,۰۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵c - ۱۶G - " ۴.۰ - سفید | ۱,۷۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵c - ۱۶G - " ۴.۰ - صورتی و آبی | ۱,۷۵۰, ۰۰۰ |
برند: HUAWEI
| Huawei - ascend - P۶-۸G - " ۴.۷ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۶۱۰-۳G - " ۵-۲Sim | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۶۰۰-۴G - " ۴.۵ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۵۱۰-۴G - " ۴.۵ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - Y۲۱۰D - ۵۱۲MB - " ۳.۵ | ۲۶۰,۰۰۰ |
برند: HTC
| HTC - One - ۱۶G - " ۴.۷ | ۱,۶۲۰, ۰۰۰ |
| HTC - Desire - ۶۰۰-۸G - " ۴.۵-۲SIM | ۹۲۰,۰۰۰ |
| HTC - WindowsPhone - ۸X - ۱۶G - " ۴.۳ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| HTC - Amaze - ۸G - " ۴.۳ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| HTC - Desire - ۲۰۰-۴G - " ۳.۵ | ۳۴۹,۰۰۰ |
برند: LG
| LG - G۲-۱۶G - " ۵.۲ | ۱,۵۰۰, ۰۰۰ |
| LG Nexus۴ - E۹۶۰-۱۶G - ۴.۷ inch | ۱,۰۷۰, ۰۰۰ |
| LG Optimus - L۷ - P۷۱۰-۴G - " ۴.۳-۲Sim | ۷۰۹,۰۰۰ |
| LG Optimus - L۳ - E۴۰۵-۱G - " ۴.۸-۲Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
| LG C۱۹۹-۷۸.۴MB - " ۲.۳-۲Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
| LG - Cookie - Smart - T۳۷۵-۱۵۰MB - " ۳.۲-۲Sim | ۲۰۰,۰۰۰ |
برند: NOKIA
| Nokia - Lumia - ۹۲۵-۱۶G - " ۴.۵ | ۱,۲۸۹, ۰۰۰ |
| Nokia Lumia - ۷۲۰-۸G - " ۴.۳ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia - ۶۲۰-۸G - " ۳.۸ | ۵۱۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia - ۵۲۰-۸G - " ۴.۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
| Nokia - Asha - ۵۰۱-۱۲۸M - " ۳ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| Nokia - ۳۰۱-۲۵۶M - " ۲.۴ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| Nokia - Asha - ۳۱۱-۱۴۰M - " ۳ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| Nokia - ۲۰۶-۶۴M - " ۲.۴ - زرد | ۲۱۰,۰۰۰ |
| Nokia ۲۰۶ - " ۲.۴ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۲ - " ۱.۸ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰ - " ۱.۸ | ۱۴۵,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۵-۱.۴۵ " | ۷۵,۰۰۰ |