جدیدترین قیمت موبایل + جدول
جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل در این هفته اعلام شد؛ قیمتها در این هفته هم نسبت به هفته قبل روند افزایشی داشته است.
به گزارش افکارنیوز، جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| برند مدل | قیمت(تومان) |
| Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۰-۱۶ - " ۵.۷ | ۱,۸۴۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵ - مشکی | ۱,۴۶۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۲ - N۷۱۰۰-۸G - " ۵.۵ - سفید | ۱,۲۰۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۱,۰۲۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۱,۰۶۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳-۱۶G - " ۴.۸ | ۹,۹۸۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Mega - I۹۱۵۲-۸G - " ۵.۸-۲Sim | ۹۶۵,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - GRAND - ۸G - " ۵-۲Sim | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Win - ۸G - " ۴.۷-۲Sim | ۷۵۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Core - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۶۵۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳ - Mini - ۸ - " ۴ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Young - S۶۳۱۲-۴G - " ۳.۲۷-۲Sim | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung - E۱۲۰۰ - " ۱.۵۲ | ۱۶۰,۰۰۰ |
برند: SONY
| Sony - Xperia - Z۱ - Compact - ۱۶G - " ۴.۳ | ۱,۵۴۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ | ۱,۶۲۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵ - مشکی | ۱,۱۳۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - V - ۸G - ۴.۳ inch | ۷۹۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Sp - ۸G - " ۴.۶ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - L - ۸G - " ۴.۳ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴ | ۵۵۰,۰۰۰ |
برند: APPLE
| Apple - iPhone۵s - ۶۴G - " ۴.۰ | ۲,۷۴۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۳۲G - " ۴.۰ - طلایی | ۲,۳۹۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - سفید | ۲,۱۰۰, ۰۰۰ |
| Apple - iPhone۵s - ۱۶G - " ۴.۰ - مشکی | ۲,۰۹۰, ۰۰۰ |
برند: HUAWEI
| Huawei - ascend - P۶-۸G - " ۴.۷ | ۹۸۸,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۶۱۰-۳G - " ۵-۲Sim | ۶۴۰,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۶۰۰-۴G - " ۴.۵ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۵۱۰-۴G - " ۴.۵ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - Y۲۱۰D - ۵۱۲MB - " ۳.۵ | ۲۴۰,۰۰۰ |
برند: HTC
| HTC - One - ۳۲G - " ۴.۷-۲Sim | ۱,۷۲۰, ۰۰۰ |
| HTC - Desire - ۶۰۰-۸G - " ۴.۵-۲SIM | ۹۴۰,۰۰۰ |
| HTC - Desire - ۲۰۰-۴G - " ۳.۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برند: LG
| LG - G۲-۱۶G - " ۵.۲ | ۱,۶۶۰, ۰۰۰ |
| LG - Nexus۵-۱۶G - " ۵ | ۱,۳۵۰, ۰۰۰ |
| LG - Optimus - G Pro - ۳۲G - " ۵.۵ | ۱,۳۹۰, ۰۰۰ |
| LG C۱۹۹-۷۸.۴MB - " ۲.۳-۲Sim | ۳۱۵,۰۰۰ |
برند: NOKIA
| Nokia Lumia - ۵۲۰-۸G - " ۴.۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
| Nokia ۲۰۶ - " ۲.۴ | ۱۹۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۲ - " ۱.۸ | ۱۴۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰ - " ۱.۸ | ۱۳۸,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۵-۱.۴۵ " | ۸۸,۰۰۰ |