قیمت انواع تبلت در بازار + جدول
قیمتها در بازار تبلت نسبت به هفته قبل تغییر محسوسی نداشته است.
به گزارشافکارنیوز، جدیدترین قیمت تبلت در بازار به شرح زیر است:
این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است.
ASUS
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| Asus - Padfone - Infinity - New - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۲,۴۸۰, ۰۰۰ |
| " Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲GB - ۴G - ۷ | ۱,۴۳۰, ۰۰۰ |
| Tablet - ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۳۶۰, ۰۰۰ |
| Asus - PadFone Mini۲-۱۶ - " ۷ | ۱,۲۹۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad - Note۶-۱۶G - " ۶ | ۱,۲۶۵, ۰۰۰ |
| ASUS - MemoPadHD - ME۱۷۵KG - ۴G - " ۷-۲Sim | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵CG - ۸G - " ۷-۲Sim | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵CG - ۸G - " ۷-۲Sim | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Asus - Fonepad۷-۲۰۱۴ - FE۱۷۰-۸G - " ۷-۲SIM | ۵۲۰,۰۰۰ |
SAMSUNG
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition - ۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۸۴۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۸۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶G - " ۸ | ۱,۱۶۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۱۶۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶G - " ۸ | ۱,۰۸۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۱۶G - ۱.۵G - " ۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ | ۷۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ | ۶۹۰,۰۰۰ |
LENOVO
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| Lenovo - Ideapad - B۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۹۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Yoga - Tablet۸ - B۶۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Lenovo - ideatab - S۶۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo - A۵۵۰۰ - HV - ۱۶G - " ۸ | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱۶G - " ۷ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱۶G - " ۷ | ۶۲۵,۰۰۰ |
| Lenovo - A۷-۵۰ - A۳۵۰۰HV - ۱۶G - " ۷ | ۶۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۳۰۰-۸G - " ۷ | ۴۸۵,۰۰۰ |
APPLE
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ | ۲,۹۹۹, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ | ۲,۶۴۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۴۲۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ | ۲,۲۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ | ۲,۰۶۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۰۲۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۹۱۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۶۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۳۲G - " ۷.۹ | ۱,۶۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۴۴۰, ۰۰۰ |
MSI
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| " MSI - Primo - ۹۳-۳G - ۱۶G - ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
ILIFE
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| ILife - KidsPad - ۸G - " ۷ | ۲۶۵,۰۰۰ |
TWINMOS
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| Twinmos - T۷۳GQ۱-۸G - " ۷ | ۵۸۵,۰۰۰ |
DUAL
| برند(مدل) | قیمت(تومان) |
| Dual - Domore - DU۷۳۰-۸G - " ۷ | ۴۹۵,۰۰۰ |