جدیدترین قیمتهای تلویزیون در بازار + جدول
جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار اعلام شده است.
به گزارشافکارنیوز،جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار اعلام شده است.
این قیمتها از واردکننده و توزیعکننده اصلی اتخاذ شده است.
برند: سامسونگ
| قیمت | مدل |
| IRR ۱۴,۰۸۰, ۰۰۰ | ۳۲F۴۵۹۰ |
| IRR ۱۷,۷۵۰, ۰۰۰ | ۳۲F۶۴۵۰ |
| IRR ۲۲,۱۴۰, ۰۰۰ | ۴۰F۶۳۵۰ |
| IRR ۳۲,۵۴۰, ۰۰۰ | ۴۶F۶۳۵۰ |
| IRR ۵۲,۴۳۰, ۰۰۰ | ۵۵F۶۳۵۰ |
| IRR ۲۵,۸۱۰, ۰۰۰ | ۴۰F۶۴۵۰ |
| IRR ۳۷,۶۴۰, ۰۰۰ | ۴۶F۶۴۵۰ |
| IRR ۵۷,۶۳۰, ۰۰۰ | ۵۵F۶۴۵۰ |
| IRR ۲۹,۲۸۰, ۰۰۰ | ۴۰F۶۵۵۰ |
| IRR ۳۱,۴۲۰, ۰۰۰ | ۴۰F۶۸۵۰ |
| IRR ۴۰,۷۰۰, ۰۰۰ | ۴۶F۶۸۵۰ |
| IRR ۳۸,۲۵۰, ۰۰۰ | ۴۰F۷۷۷۰ |
| IRR ۵۵,۴۹۰, ۰۰۰ | ۴۶F۷۷۷۰ |
| IRR ۷۹,۴۶۰, ۰۰۰ | ۵۵F۷۷۷۰ |
| IRR ۶۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ۴۶F۸۸۸۰ |
| IRR ۸۴,۶۶۰, ۰۰۰ | ۵۵F۸۸۸۰ |
| IRR ۱۳۱,۶۰۰, ۰۰۰ | ۶۰F۸۰۰۰ |
| IRR ۱۶۲,۲۰۰, ۰۰۰ | ۶۵F۸۰۰۰ |
| IRR ۳۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۵F۸۰۰۰ |
| IRR ۱۵,۲۰۰, ۰۰۰ | ۴۳F۴۵۵۰ |
| IRR ۱۶,۲۲۰, ۰۰۰ | ۴۳F۴۸۵۰ |
| IRR ۱۸,۱۶۰, ۰۰۰ | ۴۳F۴۹۵۰ |
| IRR ۲۳,۶۷۰, ۰۰۰ | ۵۱F۴۸۵۰ |
| IRR ۱۸,۱۶۰, ۰۰۰ | ۴۳F۴۹۵۰ |
| IRR ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰ | ۵۱F۴۹۵۰ |
| IRR ۲۹,۹۹۰, ۰۰۰ | ۵۱F۵۸۵۰ |
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات سام سرویس است.
برند: سونی
| قیمت | مدل |
| ۱۲۹۹۰۰۰۰ | KDL - ۳۲R۴۲۰A |
| ۲۲۹۲۰۰۰۰ | KDL - ۴۰R۴۷۰A |
| ۳۲۶۰۰۰۰۰ | KDL - ۴۶R۴۷۰A |
| ۲۸۵۲۰۰۰۰ | KDL - ۴۲R۵۰۰A |
| ۳۵۶۶۰۰۰۰ | KDL - ۴۷R۵۰۰A |
| ۴۸۹۰۰۰۰۰ | KDL - ۵۰R۵۵۰A |
| ۸۱۵۰۰۰۰۰ | KDL - ۶۰R۵۵۰A |
| ۱۲۸۳۷۰۰۰۰ | KDL - ۷۰R۵۵۰A |
| ۱۷۳۲۰۰۰۰ | KDL - ۳۲W۶۷۰A |
| ۲۴۴۵۰۰۰۰ | KDL - ۴۲W۶۷۰A |
| ۳۶۱۶۰۰۰۰ | KDL - ۴۲W۸۰۴A |
| ۴۶۳۵۰۰۰۰ | KDL - ۴۷W۸۰۴A |
| ۷۴۳۷۰۰۰۰ | KDL - ۵۵W۸۰۴A |
| ۵۶۹۹۰۰۰۰ | KDL - ۴۶W۹۰۴A |
| ۸۸۶۴۰۰۰۰ | KDL - ۵۵W۹۰۴A |
| ۱۴۲۶۴۰۰۰۰ | KD - ۵۵X۹۰۰۴A |
| ۲۰۳۷۷۰۰۰۰ | KD - ۶۵X۹۰۰۴A |
| ۱۷۹۹۹۰۰۰۰ | KDL - ۷۰W۸۵۰B |
| ۹۳۹۹۰۰۰۰ | KDL - ۶۰W۸۵۰B |
| ۴۹۴۹۰۰۰۰ | KDL - ۵۰W۸۰۰B |
| ۳۳۹۹۰۰۰۰ | KDL - ۴۲W۸۰۰B |
| ۳۴۹۹۰۰۰۰ | KDL - ۴۸W۶۰۰B |
| ۲۳۹۹۰۰۰۰ | KDL - ۴۰W۶۰۰B |
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات بازرگانی ایران است.
برند: شارپ
| قیمت(ریال) | مدل | کد کالا | سری |
| ۳۶۱۲۰۰۰۰ | LC - ۴۰LE۸۳۰۰X | ۴۴۱۱ | LED |
| ۴۵۶۰۰۰۰۰ | LC - ۴۶LE۸۳۰۰X | ۴۴۱۲ | LED |
| ۹۶۸۰۰۰۰۰ | LC - ۶۰LE۹۴۰۰X | ۴۴۱۹ | LED |
| ۸۰۲۴۰۰۰۰ | LC - ۶۰LE۶۴۰۰X | ۴۴۲۰ | LED |
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.
برند: ایکس ویژن
| قیمت(ریال) | مدل | کد کالا | سری |
| ۶۱۰۰۰۰۰ | LE - ۲۲D۳۰ | ۴۶۷۷ | LED |
| ۷۱۲۰۰۰۰ | LE - ۲۴D۳۰ | ۴۶۷۸ | LED |
| ۹۱۲۰۰۰۰ | LE - ۲۹D۴۰ | ۴۶۷۹ | LED |
| ۱۰۷۰۰۰۰۰ | LE - ۳۲KF۲۰ | ۴۶۸۷ | LED |
| ۱۰۹۶۰۰۰۰ | LE - ۳۲KF۳۰ | ۴۶۸۸ | LED |
| ۱۶۲۶۰۰۰۰ | LE - ۳۹KF۳۰ | ۴۶۷۲ | LED |
| ۱۸۲۹۰۰۰۰ | LE - ۴۲KF۲۰ | ۴۶۷۳ | LED |
| ۳۴۵۴۰۰۰۰ | LE - ۴۷K۳D۱۰۰ | ۴۶۷۰ | LED |
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات مادیران است.
برند: ال جی
| ۴۹۹۲۰۰۰۰ | ۵۵LA۶۶۱۰۰ | LED |
| ۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۵۵LA۶۶۰۰۰ | LED |
| ۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۵LM۷۶۰۰۰ | LED |
| ۴۶۷۱۰۰۰۰ | ۵۵LA۶۲۱۰۰ | LED |
| ۵۹۹۸۰۰۰۰ | ۵۵LM۹۶۰۰۰ | LED |
| ۵۶۷۲۰۰۰۰ | ۵۵LM۸۶۰۰۰ | LED |
| ۴۵۷۵۰۰۰۰ | ۴۷LA۸۶۰۰۰ | LED |
| ۴۲۰۹۰۰۰۰ | ۴۷LA۷۴۰۰۰ | LED |
| ۳۳۵۳۰۰۰۰ | ۴۷LA۶۶۱۰۰ | LED |
| ۲۵۷۰۰۰۰۰ | ۴۲LA۶۶۱۰۰ | LED |
| ۲۶۲۵۰۰۰۰ | ۴۲LA۶۶۰۰۰ | LED |
| ۲۴۱۰۰۰۰۰ | ۴۲LA۶۴۰۰۰ | LED |
| ۱۸۷۰۰۰۰۰ | ۴۲LN۵۴۴۰۰ | LED |
| ۱۸۷۰۰۰۰۰ | ۴۲LN۵۴۲۰۰ | LED |
واردکننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش قانونی این محصولات گلدیران است.