قیمت انواع خودرو در بازار
اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید.
| قیمت روز خودرو-محصولات ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت باردو. دوگانه سوز | ۱۵,۷۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند SE - تک ایربگ | ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سمند SE - دو ایربگ | ۲۷,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹, ۰۰۰ | ||||
| سمند LX - تک ایربگ | ۲۸,۶۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سمند LX - دو ایربگ | ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ - تک ایربگ | ۲۸,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ - دو ایربگ | ۲۹,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷. دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۴۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷. دوگانه سوز - دو ایربگ(مالتی پلکس) | ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ - دو ایربگ | ۳۶,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵. داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۴۸۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. دو ایربگ | ۳۱,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸, ۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو SLX ۴۰۵. داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۳۱,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. ۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۳۷,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز | ۳۷,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز. داشبورد جدید | ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX | ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX. داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۴۱,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX. دو ایربگ | ۴۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX. تک ایربگ | ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۱.۸ | ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۲.۰ | ۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۲ | ناموجود | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵. کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵. کد ۲۶۸۱۴ | ناموجود | ۳۴,۱۱۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸. کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸. کد ۲۷۴۲۹ | ناموجود | ۳۴,۶۴۹, ۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۵,۸۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۹,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۶,۶۰۰, ۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱, ۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل - فوتون | ۹۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰, ۰۰۰ | ||||
| دنا - ۱.۷ لیتری EF۷ | به زودی | به زودی | ||||
| دنا - ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | - - - | ۱۶,۷۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۶,۱۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL. پایه گازسوز | ۲۰,۷۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE. پایه گازسوز | ۲۱,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE | ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سایپا SE ۱۳۱(رنگ سفید) | ۱۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱(تنوع رنگ) | ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱. پایه گازسوز | ۲۱,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ | ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱. پایه گازسوز(رنگ سفید) | ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱. پایه گازسوز(تنوع رنگ) | ۲۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵, ۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴(رنگ سفید) | ۲۳,۹۵۰, ۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴(تنوع رنگ) | ۲۴,۲۵۰, ۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴. دوگانه سوز | ۲۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ - هاچ بک SX | ۲۶,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۳,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰ | ||||
| زوتی. اس ۳۰۰ | ۷۴,۴۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| برلیانس - V۵ | ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| چانگان CS۳۵ | به زودی | به زودی | ||||
| چانگان ایدو | به زودی | به زودی | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۶۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | - - - | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | - - - | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۸۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| رنو تندر E۲ | ۴۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۳۰۰, ۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷, ۰۰۰ | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۳,۶۰۰, ۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۴,۳۰۰, ۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۴۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | - - - | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| مزدا۲. فول | ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | - - - | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ناموجود | ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۶. فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۶۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۷۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۲,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| بسترون. آسا B۵۰ | ۶۶,۷۰۰, ۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۲,۶۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۷۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰, ۰۰۰ | ||||
| لندمارک. وی ۷ مدل ۲۰۱۵ | ۸۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | - - - | ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | - - - | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۴۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۸۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ناموجود | - - - | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ناموجود | - - - | ||||
| جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ | ناموجود | - - - | ||||
| جنتو. دنده اتوماتیک | ناموجود | - - - | ||||
| پروتون ویرا | - - - | - - - | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| گک گونو - G۵ | ۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰, ۰۰۰ | ||||
| گک گونو - GX۵ | ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | - - - | ناموجود | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| ون MPX | - - - | - - - | ||||
| هرور | - - - | - - - | ||||
| کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶, ۰۰۰ | ||||
| قیمت روز خودرو- محصولات دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف | ۴۶,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | - - - | - - - | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | - - - | ||||
| وینگل ۵. تک کابین تک دیفرانسیل | ناموجود | ۴۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵. دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶. دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ مدل ۲۰۱۴ | ۷۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| هاوال H۶ | ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
(ایران مطلب)