جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل
جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شده است.
به گزارشافکارنیوز، جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شده است.
Apple
| مدل | قیمت(تومان) |
| Apple Iphone۶ ۱۶G " ۴.۷ | ۲,۷۵۰, ۰۰۰ |
| Apple Iphone۶ ۱۶G " ۴.۷ | ۲,۷۵۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵s ۳۲G " ۴.۰ SILVER | ۲,۳۵۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵s ۱۶G " ۴.۰ GOLD | ۲,۰۰۰, ۰۰۰ |
Samsung
| ۱,۵۹۰, ۰۰۰ | Samsung Galaxy S۵F ۱۶ " ۵.۱ |
| ۱,۱۹۰, ۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۳ Neo N۷۵۰۲ ۱۶G " ۵.۵ |
| ۴۸۵,۰۰۰ | Samsung Galaxy Core۲ ۴G " ۴.۵ ۲Sim |
| ۵۹۵,۰۰۰ | Samsung Galaxy Grand Neo ۸G " ۵ ۲Sim |
| ۱,۵۲۵, ۰۰۰ | Samsung Galaxy S۵ ۱۶ " ۵.۱ |
| ۷۳۰,۰۰۰ | Samsung I۹۳۰۰I Galaxy S۳ Neo ۱۶G " ۴.۸ ۲SIM |
| ۲۴۵,۰۰۰ | Samsung Galaxy Star Plus ۷۲۶۲ ۴G " ۴ |
| ۱,۲۱۰, ۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۳ Neo N۷۵۰۲ ۱۶G " ۵.۵ ۲Sim |
| ۱,۴۷۰, ۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۳ N۹۰۰۰ ۳۲G " ۵.۷ |
| ۳۹۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy SDuos۲ S۷۵۸۲ ۴G " ۴ ۲Sim |
| ۷۹۵,۰۰۰ | Samsung Galaxy Grand۲ G۷۱۰۲ ۸G " ۵.۲ ۲Sim |
| ۴۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۳ Mini ۸ " ۴ |
| ۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۴ Mini ۸G " ۴.۳ ۲Sim |
| ۴۴۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Ace ۳G " ۳.۵ ۲Sim |
| ۱,۰۸۰, ۰۰۰ | Samsung Galaxy Mega ۸G " ۵.۸ ۲Sim |
| ۶۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Win ۸G " ۴.۷ ۲Sim |
| ۱,۰۳۵, ۰۰۰ | Samsung Galaxy S۴ ۱۶G " ۵ ۹۵۰۰ |
Huawei
| ۴۱۰,۰۰۰ | Huawei Ascend Y۵۳۰ ۴G " ۴.۵ |
| ۷۹۰,۰۰۰ | Huawei Honor ۳X G۷۵۰ ۸G " ۵.۵ ۲SIM |
| ۱,۰۹۰, ۰۰۰ | Huawei Ascend P۷ ۱۶G " ۵ |
| ۵۱۵,۰۰۰ | Huawei Ascend G۶۳۰ ۴G " ۵ |
| ۵۹۰,۰۰۰ | Huawei Honor ۳C H۳۰ ۴G " ۵ ۲Sim |
| ۳۴۵,۰۰۰ | Huawei Ascend Y۶۰۰ ۴G " ۵ |
| ۵۳۵,۰۰۰ | Huawei Ascend G۶ ۴G " ۴.۵ |
| ۵۱۰,۰۰۰ | Huawei Ascend G۷۳۰ ۴G " ۵.۵ |
| ۳۳۰,۰۰۰ | Huawei ascend Y۵۱۱ ۴G " ۴.۵ |
| ۴۴۰,۰۰۰ | Huawei ascend G۶۱۰ ۳G " ۵ ۲Sim |
| ۸۳۵,۰۰۰ | Huawei ascend P۶ ۸G " ۴.۷ |
SONY
| ۹۱۰,۰۰۰ | Sony - Xperia - C۳ - DualSIM - ۸G - " ۵.۵ |
| ۶۹۰,۰۰۰ | Sony - Xperia - M۲-۸G - " ۴.۸ |
| ۲۸۵,۰۰۰ | Sony - Xperia - E۱-۴G - " ۴ |
| ۱,۵۳۰, ۰۰۰ | Sony - Xperia - Z۲-۱۶G - " ۵.۲ |
| ۸۵۰,۰۰۰ | Sony - Xperia - T۲ - Ultra - dual - ۸G - " ۶-۲Sim |
| ۶۶۵,۰۰۰ | Sony - Xperia - C - ۴G - " ۵-۲Sim |
| ۱,۲۲۰, ۰۰۰ | Sony - Xperia - Z۱ - Compact - ۱۶G - " ۴.۳ |
| ۸۱۰,۰۰۰ | Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ |
| ۹۲۰,۰۰۰ | Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵ |
| ۳۹۵,۰۰۰ | Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴ |
| ۱,۱۵۰, ۰۰۰ | Sony - Xperia - Z - Ultra - ۱۶G - " ۶.۴ |
| ۱,۲۵۰, ۰۰۰ | Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ |
| ۶۱۲,۰۰۰ | Sony - Xperia - V - ۸G - " ۴.۳ |
LG
| ۱,۶۲۵, ۰۰۰ | LG G۳ ۱۶G " ۵.۵ |
| ۹۵۰,۰۰۰ | LG G۳ Beat DualSIM D۷۲۴ ۸G " ۵ |
| ۶۰۰,۰۰۰ | LG L۸۰ Dual ۴G " ۵ ۲SIM |
| ۴۳۸,۰۰۰ | LG L۷۰ Dual D۳۲۰ ۴G " ۴.۵ |
| ۴۶۹,۰۰۰ | LG L۷۰ Dual D۳۲۵ ۴G " ۴.۵ ۲SIM |
| ۶۰۳,۰۰۰ | LG L۹۰ D۴۰۵ ۸G " ۴.۷ |
| ۷۱۵,۰۰۰ | LG G۲ mini D۶۱۸ ۸G " ۴.۷ ۲Sim |
| ۲۵۲,۰۰۰ | LG L۴۰ D۱۶۰ ۴G " ۳.۵ |
| ۸۱۵,۰۰۰ | LG Optimus G Pro Lite ۸G " ۵.۵ ۲Sim |
| ۱,۳۸۰, ۰۰۰ | LG G۲ ۳۲G " ۵.۲ |
Nokia
| ۱,۷۹۵, ۰۰۰ | Nokia Lumia ۱۵۲۰ |
| ۱,۴۵۰, ۰۰۰ | Nokia Lumia ۱۰۲۰ |
| ۴۲۵,۰۰۰ | Mobile Nokia XL ۴G " ۵ Dual SIM |
| ۹۱۵,۰۰۰ | Nokia Lumia ۱۳۲۰ |
| ۶۳۷,۰۰۰ | Nokia Lumia ۶۲۵ |
Asus
| ۸۲۰,۰۰۰ | Asus Zenfone ۸GB ۵ |
| ۶۲۰,۰۰۰ | Asus Zenfone۴ A۴۰۰CXG ۸G " ۴ |
| ۱,۰۶۹, ۰۰۰ | ASUS PadFone mini ۱۶GB |
HTC
| ۱,۹۹۵, ۰۰۰ | HTC One M۸ Dual SIM |
| ۱,۸۹۹, ۰۰۰ | HTC One M۸ |
| ۱,۳۷۵, ۰۰۰ | HTC One ۳۲GB |
| ۹۴۹,۰۰۰ | HTC One mini |
| ۷۹۰,۰۰۰ | HTC Desire ۶۰۱ ۴G " ۴.۵ Dualsim |
BlackBerry
| ۸۷۰,۰۰۰ | Moble BlackBerry Z۳ ۸G " ۵ |
| ۹۳۰,۰۰۰ | BlackBerry Q۱۰ ۱۶G " ۳.۱ |
| ۷۲۰,۰۰۰ | BlackBerry Z۱۰ ۱۶G " ۴.۲ |
| ۱,۲۷۰, ۰۰۰ | BlackBerry Z۳۰ ۱۶G " ۵ |
Motorola
| ۱,۵۲۰, ۰۰۰ | Motorola MotoX |
| ۷۷۰,۰۰۰ | Motorola MotoG |
| ۵۸۰,۰۰۰ | Motorola Moto E Dual SIM |
GLX
| ۴۶۹,۰۰۰ | GLX G۵ |
| ۵۹۹,۰۰۰ | ۱ GLX SPIDER |
| ۱۸۹,۰۰۰ | GLX |