قیمتهای نهایی مسکن مهر پرند + جدول
شرکت عمران پرند قیمت نهایی پروژههای مسکن مهر فاز ۶(کوزو) را اعلام کرد که بر این اساس قیمت واحدهای با و بدون انباری، ۶۱.۹۱ متری، ۶۲.۵۲، ۶۱.۴۲، ۶۲.۶۱، ۷۹.۷۳ و ۸۹.۳۶ متری مشخص شده است.
به گزارش افکارنیوز، مطابق جدول منتشر شده توسط شرکت عمران پردیس قیمت واحدهای ۷۹.۷۳ متری واقع در بلوکهای ۱۰ طبقه بسته به متراژ انباری بین ۲۱۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۲۱۸ ریال و ۲۳۴ میلیون و ۱۱ هزار و ۸۷۸ ریال است.
قیمت واحدهای ۷۳.۷۹ در بلوکهای ۱۴ طبقهای بین ۲۲۲,۹۲۸, ۷۱۲ ریال تا ۲۲۶,۶۲۹, ۸۵۷ ریال است. قیمت واحدهای ۸۹.۳۶ متری در بلوکهای ۱۰ طبقهای ۲۵۰,۹۵۰, ۴۶۰ ریال تا ۲۷۰,۸۶۳, ۸۱۵ ریال است. همچنین قیمت نهایی واحدهای ۸۹.۳۶ متری در بلوکهای ۱۴ طبقه بین ۲۴۳,۱۰۹, ۲۹۱ ریال و ۲۶۳,۰۲۲, ۶۴۶ ریال است.
قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر ۶۱.۴۲ در بلوکهای ۱۴ طبقه از ۱۵۷,۲۷۹, ۸۹۸ ریال آغاز و بسته به متراژ انباری آن به ۱۵۷,۲۷۹, ۸۹۸ ریال ختم میشود. قیمت واحدهای ۶۱.۹۱ متری در بلوکهای ۱۴ طبقه بین ۱۵۹,۲۵۱, ۱۱۹ ریال و ۱۵۹,۲۵۱, ۱۱۹ ریال است. قیمت واحدهای ۶۲.۵۲ متری در بلوکهای ۱۴ طبقهای بسته به متراژ انباری آنها از ۱۶۱,۷۰۵, ۰۸۸ ریال شروع و به ۱۶۱,۷۰۵, ۰۸۸ ریال ختم میشود.
همچنین قیمت واحدهای ۶۲.۶۱ متری در بلوکهای ۱۴ طبقه بین ۱۶۲,۰۶۷, ۱۴۹ ریال و ۱۶۲,۰۶۷, ۱۴۹ است. در نهایت قیمت واحدهای ۶۱.۹۱ یک خوابه بدون انباری ریال و ۱۳۲,۰۱۶, ۰۸۶، واحدهای با متراژ ۶۱.۴۲ بدون انباری ۱۳۰,۰۴۴, ۸۶۵ ریال، واحدهای با متراژ ۶۲.۵۲ بدون انباری ۱۳۴,۴۷۰, ۰۵۵ ریال و ۶۲.۶۱ بدون انباری ۱۳۴,۸۳۲, ۱۱۶ ریال است.
شرکت عمران پرند اعلام کرده به قیمت تمام شده هر واحد مسکن مهر مبلغ ۱.۰۰۰. ۰۰۰ تومان(یک میلون تومان) بابت آماده سازی اضافه می گردد.
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۰طبقه شامل بلوک های:
B۱۵, B۱۶, B۱۷, B۱۸, B۱۹, B۲۰, B۳۸, B۳۹
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۷۹.۷۳ | ۰ | ۲۱۲,۲۸۸, ۲۱۸ | |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۴ | ۱ | ۲۳۴,۰۱۱, ۸۷۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۶ | ۲ | ۲۳۴,۸۱۶, ۴۵۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۱ | ۳ | ۲۳۶,۸۲۷, ۹۰۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۴ | ۲۳۰,۳۱۰, ۷۳۳ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۵ | ۲۳۱,۳۹۶, ۹۹۳ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۶ | ۶ | ۲۳۰,۷۹۳, ۵۵۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۵۹ | ۷ | ۲۳۸,۷۹۹, ۱۲۹ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۸ | ۲۳۵,۹۴۲, ۸۷۰ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۲ | ۹ | ۲۳۵,۷۰۱, ۴۹۶ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۱۰ | ۲۳۵,۹۴۲, ۸۷۰ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۱۱ | ۲۳۵,۹۴۲, ۸۷۰ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۲ | ۱۲ | ۲۳۵,۷۰۱, ۴۹۶ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۲ | ۱۳ | ۲۳۵,۷۰۱, ۴۹۶ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۳۶ | ۱۴ | ۲۳۷,۸۷۳, ۸۶۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۱۵ | ۲۳۱,۳۹۶, ۹۹۳ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۵ | ۱۶ | ۲۳۰,۳۹۱, ۲۶۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۵ | ۱۷ | ۲۳۰,۳۹۱, ۲۶۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۳۶ | ۱۸ | ۲۳۷,۸۷۳, ۸۶۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۷ | ۱۹ | ۲۳۵,۲۱۸, ۷۴۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۳۵ | ۲۰ | ۲۳۳,۸۱۰, ۷۳۳ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۲۱ | ۲۳۱,۳۹۶, ۹۹۳ |
| ۷۹.۷۳ | ۳.۵ | ۲۲ | ۲۲۶,۳۶۸, ۳۶۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۳.۵ | ۲۳ | ۲۲۶,۳۶۸, ۳۶۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۳.۲۸ | ۲۴ | ۲۲۵,۴۸۳, ۳۳۰ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۲۲ | ۲۵ | ۲۲۹,۲۶۴, ۸۵۶ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۲۶ | ۲۳۵,۹۴۲, ۸۷۰ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۶ | ۲۷ | ۲۳۰,۷۹۳, ۵۵۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۶ | ۲۸ | ۲۳۰,۷۹۳, ۵۵۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۳۶ | ۲۹ | ۲۳۷,۸۷۳, ۸۶۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۶۵ | ۳۰ | ۲۳۵,۰۱۷, ۶۰۳ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۴ | ۳۱ | ۲۳۴,۰۱۱, ۸۷۸ |
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۴طبقه شامل بلوک های:
B۱الیB۱۴ وB۲۱الیB۳۷ وB۴۰تاB۷۱
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۷۹.۷۳ | ۰ | ۲۰۴,۹۰۶, ۱۹۷ | |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۴ | ۱ | ۲۲۶,۶۲۹, ۸۵۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۶ | ۲ | ۲۲۷,۴۳۴, ۴۳۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۱ | ۳ | ۲۲۹,۴۴۵, ۸۸۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۴ | ۲۲۲,۹۲۸, ۷۱۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۵ | ۲۲۴,۰۱۴, ۹۷۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۶ | ۶ | ۲۲۳,۴۱۱, ۵۳۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۵۹ | ۷ | ۲۳۱,۴۱۷, ۱۰۸ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۸ | ۲۲۸,۵۶۰, ۸۴۹ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۲ | ۹ | ۲۲۸,۳۱۹, ۴۷۵ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۱۰ | ۲۲۸,۵۶۰, ۸۴۹ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۱۱ | ۲۲۸,۵۶۰, ۸۴۹ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۲ | ۱۲ | ۲۲۸,۳۱۹, ۴۷۵ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۲ | ۱۳ | ۲۲۸,۳۱۹, ۴۷۵ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۳۶ | ۱۴ | ۲۳۰,۴۹۱, ۸۴۱ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۱۵ | ۲۲۴,۰۱۴, ۹۷۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۵ | ۱۶ | ۲۲۳,۰۰۹, ۲۴۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۵ | ۱۷ | ۲۲۳,۰۰۹, ۲۴۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۳۶ | ۱۸ | ۲۳۰,۴۹۱, ۸۴۱ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۷ | ۱۹ | ۲۲۷,۸۳۶, ۷۲۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۳۵ | ۲۰ | ۲۲۶,۴۲۸, ۷۱۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۷۵ | ۲۱ | ۲۲۴,۰۱۴, ۹۷۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۳.۵ | ۲۲ | ۲۱۸,۹۸۶, ۳۴۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۳.۵ | ۲۳ | ۲۱۸,۹۸۶, ۳۴۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۳.۲۸ | ۲۴ | ۲۱۸,۱۰۱, ۳۰۹ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۲۲ | ۲۵ | ۲۲۱,۸۸۲, ۸۳۵ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۸۸ | ۲۶ | ۲۲۸,۵۶۰, ۸۴۹ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۶ | ۲۷ | ۲۲۳,۴۱۱, ۵۳۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۴.۶ | ۲۸ | ۲۲۳,۴۱۱, ۵۳۷ |
| ۷۹.۷۳ | ۶.۳۶ | ۲۹ | ۲۳۰,۴۹۱, ۸۴۱ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۶۵ | ۳۰ | ۲۲۷,۶۳۵, ۵۸۲ |
| ۷۹.۷۳ | ۵.۴ | ۳۱ | ۲۲۶,۶۲۹, ۸۵۷ |
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۰طبقه شامل بلوک های: C۱۶, C۲۹
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۸۹.۳۶ | ۰ | ۲۵۰,۹۵۰, ۴۶۰ | |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۲ | ۱ | ۲۷۱,۱۴۵, ۴۱۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۸ | ۲ | ۲۷۱,۳۸۶, ۷۹۲ |
| ۸۹.۳۶ | ۷.۶۱ | ۳ | ۲۸۱,۵۶۴, ۷۲۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۷۴ | ۴ | ۲۷۰,۰۱۹, ۰۰۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۵ | ۲۷۰,۲۶۰, ۳۸۰ |
| ۸۹.۳۶ | ۸.۴۴ | ۶ | ۲۸۴,۹۰۳, ۷۳۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۷ | ۲۷۰,۲۶۰, ۳۸۰ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۷۴ | ۸ | ۲۷۰,۰۱۹, ۰۰۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۳۷ | ۹ | ۲۷۲,۵۵۳, ۴۳۳ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۲۲ | ۱۰ | ۲۷۱,۹۴۹, ۹۹۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۲۲ | ۱۱ | ۲۷۱,۹۴۹, ۹۹۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۶.۳۶ | ۱۲ | ۲۷۶,۵۳۶, ۱۰۴ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۲۲ | ۱۳ | ۲۷۱,۹۴۹, ۹۹۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۱۴ | ۲۷۰,۸۶۳, ۸۱۵ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۱۵ | ۲۷۰,۲۶۰, ۳۸۰ |
| ۸۹.۳۶ | ۸.۳۲ | ۱۶ | ۲۸۴,۴۲۰, ۹۸۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۲ | ۱۷ | ۲۷۱,۱۴۵, ۴۱۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۱۸ | ۲۷۰,۸۶۳, ۸۱۵ |
| ۸۹.۳۶ | ۷.۲ | ۱۹ | ۲۷۹,۹۱۵, ۳۴۰ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۳۲ | ۲۰ | ۲۷۲,۳۵۲, ۲۸۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۲ | ۲۱ | ۲۷۱,۱۴۵, ۴۱۸ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۲۲ | ۲۷۰,۸۶۳, ۸۱۵ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۲۹ | ۲۳ | ۲۶۸,۲۰۸, ۷۰۱ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۷۴ | ۲۴ | ۲۷۰,۰۱۹, ۰۰۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۲۵ | ۲۷۰,۲۶۰, ۳۸۰ |
| ۸۹.۳۶ | ۸.۴۴ | ۲۶ | ۲۸۴,۹۰۳, ۷۳۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۲۷ | ۲۷۰,۸۶۳, ۸۱۵ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸۵ | ۲۸ | ۲۷۰,۴۶۱, ۵۲۵ |
| ۸۹.۳۶ | ۷.۱۵ | ۲۹ | ۲۷۹,۷۱۴, ۱۹۵ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۵ | ۳۰ | ۲۷۳,۴۷۶, ۴۱۰ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۳۱ | ۲۷۰,۸۶۳, ۸۱۵ |
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۴طبقه شامل تمام بلوکهای ۳ خوابه بجز بلوک های C۱۶, C۲۹
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۸۹.۳۶ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹, ۲۹۱ | |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۲ | ۱ | ۲۶۳,۳۰۴, ۲۴۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۸ | ۲ | ۲۶۳,۵۴۵, ۶۲۳ |
| ۸۹.۳۶ | ۷.۶۱ | ۳ | ۲۷۳,۷۲۳, ۵۶۰ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۷۴ | ۴ | ۲۶۲,۱۷۷, ۸۳۷ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۵ | ۲۶۲,۴۱۹, ۲۱۱ |
| ۸۹.۳۶ | ۸.۴۴ | ۶ | ۲۷۷,۰۶۲, ۵۶۷ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۷ | ۲۶۲,۴۱۹, ۲۱۱ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۷۴ | ۸ | ۲۶۲,۱۷۷, ۸۳۷ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۳۷ | ۹ | ۲۶۴,۷۱۲, ۲۶۴ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۲۲ | ۱۰ | ۲۶۴,۱۰۸, ۸۲۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۲۲ | ۱۱ | ۲۶۴,۱۰۸, ۸۲۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۶.۳۶ | ۱۲ | ۲۶۸,۶۹۴, ۹۳۵ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۲۲ | ۱۳ | ۲۶۴,۱۰۸, ۸۲۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۱۴ | ۲۶۳,۰۲۲, ۶۴۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۱۵ | ۲۶۲,۴۱۹, ۲۱۱ |
| ۸۹.۳۶ | ۸.۳۲ | ۱۶ | ۲۷۶,۵۷۹, ۸۱۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۲ | ۱۷ | ۲۶۳,۳۰۴, ۲۴۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۱۸ | ۲۶۳,۰۲۲, ۶۴۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۷.۲ | ۱۹ | ۲۷۲,۰۷۴, ۱۷۱ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۳۲ | ۲۰ | ۲۶۴,۵۱۱, ۱۱۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۰۲ | ۲۱ | ۲۶۳,۳۰۴, ۲۴۹ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۲۲ | ۲۶۳,۰۲۲, ۶۴۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۲۹ | ۲۳ | ۲۶۰,۳۶۷, ۵۳۲ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۷۴ | ۲۴ | ۲۶۲,۱۷۷, ۸۳۷ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸ | ۲۵ | ۲۶۲,۴۱۹, ۲۱۱ |
| ۸۹.۳۶ | ۸.۴۴ | ۲۶ | ۲۷۷,۰۶۲, ۵۶۷ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۲۷ | ۲۶۳,۰۲۲, ۶۴۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۸۵ | ۲۸ | ۲۶۲,۶۲۰, ۳۵۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۷.۱۵ | ۲۹ | ۲۷۱,۸۷۳, ۰۲۶ |
| ۸۹.۳۶ | ۵.۵ | ۳۰ | ۲۶۵,۲۳۵, ۲۴۱ |
| ۸۹.۳۶ | ۴.۹۵ | ۳۱ | ۲۶۳,۰۲۲, ۶۴۶ |
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۴طبقه شامل تمام بلوکهای ۱ خوابه با متراژ ۶۱.۴۲ با انباری
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۷۷ | ۱ | ۱۵۷,۲۷۹, ۸۹۸ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۹۳ | ۲ | ۱۵۷,۹۲۳, ۵۶۲ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۳ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۶۴ | ۴ | ۱۵۲,۷۳۴, ۰۲۱ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۱۲ | ۵ | ۱۵۴,۶۶۵, ۰۱۳ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۶ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۴.۹۵ | ۷ | ۱۴۹,۹۵۸, ۲۲۰ |
| ۶۱.۴۲ | ۴.۹۵ | ۸ | ۱۴۹,۹۵۸, ۲۲۰ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۹ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۱ | ۱۰ | ۱۵۴,۶۶۵, ۰۱۳ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۶۴ | ۱۱ | ۱۵۲,۷۳۴, ۰۲۱ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۱۲ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۹۳ | ۱۳ | ۱۵۷,۹۲۳, ۵۶۲ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۷۷ | ۱۴ | ۱۵۷,۲۷۹, ۸۹۸ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۷۷ | ۱۵ | ۱۵۷,۲۷۹, ۸۹۸ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۹۳ | ۱۶ | ۱۵۷,۹۲۳, ۵۶۲ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۱۷ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۶۴ | ۱۸ | ۱۵۲,۷۳۴, ۰۲۱ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۱۲ | ۱۹ | ۱۵۴,۶۶۵, ۰۱۳ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۲۰ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۴.۹۵ | ۲۱ | ۱۴۹,۹۵۸, ۲۲۰ |
| ۶۱.۴۲ | ۴.۹۵ | ۲۲ | ۱۴۹,۹۵۸, ۲۲۰ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۲۳ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۱۲ | ۲۴ | ۱۵۴,۶۶۵, ۰۱۳ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۶۴ | ۲۵ | ۱۵۲,۷۳۴, ۰۲۱ |
| ۶۱.۴۲ | ۵.۹۸ | ۲۶ | ۱۵۴,۱۰۱, ۸۰۷ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۹۳ | ۲۷ | ۱۵۷,۹۲۳, ۵۶۲ |
| ۶۱.۴۲ | ۶.۷۷ | ۲۸ | ۱۵۷,۲۷۹, ۸۹۸ |
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۴طبقه شامل تمام بلوکهای ۱ خوابه با متراژ ۶۱.۹۱ با انباری
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۷۷ | ۱ | ۱۵۹,۲۵۱, ۱۱۹ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۹۳ | ۲ | ۱۵۹,۸۹۴, ۷۸۳ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۳ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۶۴ | ۴ | ۱۵۴,۷۰۵, ۲۴۲ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۱۲ | ۵ | ۱۵۶,۶۳۶, ۲۳۴ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۶ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۴.۹۵ | ۷ | ۱۵۱,۹۲۹, ۴۴۱ |
| ۶۱.۹۱ | ۴.۹۵ | ۸ | ۱۵۱,۹۲۹, ۴۴۱ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۹ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۱ | ۱۰ | ۱۵۶,۶۳۶, ۲۳۴ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۶۴ | ۱۱ | ۱۵۴,۷۰۵, ۲۴۲ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۱۲ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۹۳ | ۱۳ | ۱۵۹,۸۹۴, ۷۸۳ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۷۷ | ۱۴ | ۱۵۹,۲۵۱, ۱۱۹ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۷۷ | ۱۵ | ۱۵۹,۲۵۱, ۱۱۹ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۹۳ | ۱۶ | ۱۵۹,۸۹۴, ۷۸۳ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۱۷ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۶۴ | ۱۸ | ۱۵۴,۷۰۵, ۲۴۲ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۱۲ | ۱۹ | ۱۵۶,۶۳۶, ۲۳۴ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۲۰ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۴.۹۵ | ۲۱ | ۱۵۱,۹۲۹, ۴۴۱ |
| ۶۱.۹۱ | ۴.۹۵ | ۲۲ | ۱۵۱,۹۲۹, ۴۴۱ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۲۳ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۱۲ | ۲۴ | ۱۵۶,۶۳۶, ۲۳۴ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۶۴ | ۲۵ | ۱۵۴,۷۰۵, ۲۴۲ |
| ۶۱.۹۱ | ۵.۹۸ | ۲۶ | ۱۵۶,۰۷۳, ۰۲۸ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۹۳ | ۲۷ | ۱۵۹,۸۹۴, ۷۸۳ |
| ۶۱.۹۱ | ۶.۷۷ | ۲۸ | ۱۵۹,۲۵۱, ۱۱۹ |
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۴طبقه شامل تمام بلوکهای ۱ خوابه با متراژ ۶۲.۵۲ با انباری
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۷۷ | ۱ | ۱۶۱,۷۰۵, ۰۸۸ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۹۳ | ۲ | ۱۶۲,۳۴۸, ۷۵۲ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۳ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۶۴ | ۴ | ۱۵۶,۱۵۹, ۲۱۱ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۱۲ | ۵ | ۱۵۹,۰۹۰, ۲۰۳ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۶ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۴.۹۵ | ۷ | ۱۵۴,۳۸۳, ۴۱۰ |
| ۶۲.۵۲ | ۴.۹۵ | ۸ | ۱۵۴,۳۸۳, ۴۱۰ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۹ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۱ | ۱۰ | ۱۵۹,۰۹۰, ۲۰۳ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۶۴ | ۱۱ | ۱۵۶,۱۵۹, ۲۱۱ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۱۲ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۹۳ | ۱۳ | ۱۶۲,۳۴۸, ۷۵۲ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۷۷ | ۱۴ | ۱۶۱,۷۰۵, ۰۸۸ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۷۷ | ۱۵ | ۱۶۱,۷۰۵, ۰۸۸ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۹۳ | ۱۶ | ۱۶۲,۳۴۸, ۷۵۲ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۱۷ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۶۴ | ۱۸ | ۱۵۶,۱۵۹, ۲۱۱ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۱۲ | ۱۹ | ۱۵۹,۰۹۰, ۲۰۳ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۲۰ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۴.۹۵ | ۲۱ | ۱۵۴,۳۸۳, ۴۱۰ |
| ۶۲.۵۲ | ۴.۹۵ | ۲۲ | ۱۵۴,۳۸۳, ۴۱۰ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۲۳ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۱۲ | ۲۴ | ۱۵۹,۰۹۰, ۲۰۳ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۶۴ | ۲۵ | ۱۵۶,۱۵۹, ۲۱۱ |
| ۶۲.۵۲ | ۵.۹۸ | ۲۶ | ۱۵۸,۵۲۶, ۹۹۷ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۹۳ | ۲۷ | ۱۶۲,۳۴۸, ۷۵۲ |
| ۶۲.۵۲ | ۶.۷۷ | ۲۸ | ۱۶۱,۷۰۵, ۰۸۸ |
کوزو فاز ۶ بلوک های ۱۴طبقه شامل تمام بلوکهای ۱ خوابه با متراژ ۶۲.۶۱ با انباری
| متراژ واحد | متراژجدید انباری | ش انباری | قیمت واحد |
| ۶۲.۶۱ | ۶.۷۷ | ۱ | ۱۶۲,۰۶۷, ۱۴۹ |
| ۶۲.۶۱ | ۶.۹۳ | ۲ | ۱۶۲,۷۱۰, ۸۱۳ |
| ۶۲.۶۱ | ۵.۹۸ | ۳ | ۱۵۸,۸۸۹, ۰۵۸ |
| ۶۲.۶۱ | ۵.۶۴ | ۴ | ۱۵۷,۵۲۱, ۲۷۲ |
| ۶۲.۶۱ | ۶.۱۲ | ۵ | ۱۵۹,۴۵۲, ۲۶۴ |
