قیمت انواع ارز در بازار تهران / جدول
قیمت انواع ارز در بازار تهران به شرح زیر است:
| قیمت انواع ارز در بازار تهران(تومان) | ||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۳۶۰ | ۳,۳۷۵ |
| هر یورو | ۴,۱۵۲ | ۴,۱۸۰ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۰۰ | ۵,۲۸۱ |
| هر دلار کانادا | ۲,۹۸۹ | ۳,۰۲۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۸۷۰ | ۲,۸۹۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۴۲۶ | ۳,۴۸۰ |
| صد ین ژاپن | ۲,۷۶۰ | ۲,۸۵۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۴۲ | ۴۵۴ |
| هر کرون دانمارک | ۵۵۴ | ۵۷۰ |
| هر کرون نروژ | ۴۷۰ | ۴۸۲ |
| هر درهم امارات | ۹۱۰ | ۹۲۵ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۵۱۰ | ۱,۵۴۰ |
| هر رینگت مالزی | ۹۸۱ | ۹۹۰ |
| هر یوان چین | ۵۴۱ | ۵۵۰ |
| هر بات تایلند | ۹۸ | ۱۰۳ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۸۸۸ | ۹۰۱ |
| هر دینار عراق | ۲.۱ | ۳.۶ |
| هر روبل روسیه | ۶۳ | ۷۳ |
| هر منات آذربایجان | ۴,۰۳۰ | ۴,۱۴۶ |
| هر درام ارمنستان | ۸ | ۹ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۲۰ | ۱,۸۴۸ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۸۲ |
| هر دینار بحرین | ۸,۵۰۰ | ۸,۶۴۶ |
| هر ریال عمان | ۸,۷۰۹ | ۸,۷۷۹ |
| هر ریال قطر | ۹۲۰ | ۹۲۹ |
| هر لیر سوریه | ۱۴ | ۲۱ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۵۲۲ | ۲,۵۷۹ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۵۷۳ | ۲,۶۲۸ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۱ | ۴۳۶ |
| هر روپیه پاکستان | ۳۳ | ۴۲ |
| هر افغانی | ۵۰ | ۵۶ |
| هر رئال برزیل | ۱,۳۰۵ | ۱,۳۱۶ |
| هر تنگه قزاقستان | ۱۷ | ۲۹ |
| هر پزوی آرژانتین | ۳۸۲ | ۳۹۷ |
| هر پزوی مکزیک | ۲۳۱ | ۲۴۰ |
| هر پزوی فیلیپین | ۷۵ | ۸۶ |
| هر دلار جدید تایوان | ۱۰۳ | ۱۰۹ |
| هر فورینت مجارستان | ۱۳ | ۲۴ |
| هر بولیوار ونزوئلا | ۵۳۰ | ۵۳۸ |
| هر دلار ترینیداد و توباگو | ۵۲۲ | ۵۳۲ |
| هر روپیه سریلانکا | ۲۴ | ۳۶ |
| هر رند آفریقای جنوبی | ۲۹۶ | ۳۰۳ |
| هر روپیه نپال | ۳۳ | ۴۴ |
| هر لیتاس لیتوانی | ۱,۱۹۶ | ۱,۲۰۸ |
| هر دینار لیبی | ۲,۵۳۳ | ۲,۵۸۱ |
| هر لاتس لاتویا | ۵,۸۹۸ | ۵,۹۳۴ |
| هر فورینت مجارستان | ۱۳ | ۲۴ |
| لئو رومانی | ۹۳۱ | ۹۴۲ |
| زلوتی لهستان | ۹۹۱ | ۱,۰۰۴ |
| کرونا ایسلند | ۲۶ | ۳۸ |
| کرونا چک | ۱۴۵ | ۱۵۱ |
| کونا کرواسی | ۵۳۲ | ۵۴۴ |
| نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۶,۸۸۰ |
| ۱ یورو | ۳۳,۲۹۲ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۵۹۶ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۲,۰۵۸ |
| ۱ فرانک سویس | ۲۷,۶۵۹ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۷۶ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۸۲۸ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۷۵ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۲,۰۴۲ |
| ۱ روپیه هند | ۴۳۵ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۳۱۸ |
| ۱ دینار کویت | ۹۲,۰۵۱ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۴۴۱ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۲,۵۴۳ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۴۶۷ |
| ۱ ریال عمان | ۶۹,۸۰۷ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۹ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۹۷ |
| ۱ ریال قطر | ۷,۳۸۱ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۳۱۶ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۵ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۲,۵۹۵ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۱۶۲ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۱,۲۷۹ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۵۱۰ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۵۰ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۷,۰۸۳ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۷۶ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۱,۶۷۷ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۸۱۶ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۱۳۷ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۷۹۵ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
| ۱ منات آذربایجان | ۳۴,۲۶۷ |
| هزار روبل بلاروس | ۲,۴۷۱ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۵,۲۷۸ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۷۵ |