قیمت انواع خودرو ۱۸ اسفند ۹۳ / جدول
اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید.
به گزارشافکارنیوز، برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
|
قیمت روز خودرو - محصولات ایران خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳,۸۷۴, ۰۰۰ | ||||
| وانت باردو. دوگانه سوز | ۱۵,۴۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۲۶۴, ۰۰۰ | ||||
| سمند SE - تک ایربگ | ۲۶,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۲۳۶, ۰۰۰ | ||||
| سمند SE - دو ایربگ. کد ۵۷۳۰۸ | ۲۷,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۰۶۳, ۲۰۰ | ||||
| سمند SE - دو ایربگ. کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۱۷۴, ۰۰۰ | ||||
| سمند LX - تک ایربگ | ۲۹,۷۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۶۵۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند LX - دو ایربگ | ۳۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۵۵۸, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ - تک ایربگ | ۲۹,۷۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۸۶۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ - دو ایربگ | ۳۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۶۸۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ - دو ایربگ(مالتی پلکس) | ۳۰,۷۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۹۵۵, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷. دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۹۷۹, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷. دوگانه سوز - دو ایربگ(مالتی پلکس) | ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۲۳۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ - دو ایربگ | ۳۶,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۷۸۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۸۲۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵. داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۳۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۵۹۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. دو ایربگ | ۳۱,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱, ۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵. کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۷۴۹, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۸۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۴۹۹, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. ۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۹۹۵, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز | ۳۶,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۶۵۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز. داشبورد جدید | ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۴۲۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX. کد ۲۸۵۱۲ | ۴۲,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۹۶۲, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX. تک ایربگ | ۴۰,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۳۲۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX. دو ایربگ | ۴۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۵۷۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۱.۸ | ۵۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۲.۰ | ۵۳,۲۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۲ | ۳۳,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۲۵۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵. کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۱۱۸, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵. کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۳۳۸, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸. کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۶۵۳, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸. کد ۲۷۴۳۰ | ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۸۷۳, ۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۹۱۸, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر پیکاپ. تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۳,۷۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| رنو تندر پیکاپ. دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| رنو تندر E۱. تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۵۵۸, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱. دو ایربگ | ۳۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲. تک ایربگ | ۴۲,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۵۵, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲. دو ایربگ | ۴۳,۴۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۹۳۲, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲. تک ایربگ | ۵۴,۸۰۰, ۰۰۰ | ۴۵,۹۷۱, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲. دو ایربگ | ۵۵,۹۰۰, ۰۰۰ | ۴۶,۷۴۸, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۲۳,۶۷۱, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۲۷,۷۸۲, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۸,۸۰۹, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۳,۹۴۸, ۰۰۰ | ||||
| دنا با موتور EF۷ | ۴۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت فوتون. دیزلی | ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت فوتون. بنزینی | ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مینی بوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۱۵,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو - محصولات سایپا
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE(سفید) | ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE(تنوع رنگ) | ۲۰,۹۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سایپا SE ۱۳۱(مشکی. سفید) | ۲۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱(تنوع رنگ) | ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱. پایه گازسوز(سفید) | ۲۲,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱. پایه گازسوز(تنوع رنگ) | ۲۲,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ | ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۲۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱. پایه گازسوز(رنگ سفید) | ۲۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱. پایه گازسوز(تنوع رنگ) | ۲۱,۳۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سایپا EX ۱۳۱ | ناموجود | ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا EX ۱۳۱. پایه گازسوز | ناموجود | - - - | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL. پایه گازسوز(سفید) | ۲۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL. پایه گازسوز(مشکی) | ۲۱,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۸۶۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE(تنوع رنگ) | ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE. پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE(سفید) | ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE(تنوع رنگ) | ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۵,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۶,۰۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۷۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SE | - - - | ۱۷,۷۱۹, ۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴(رنگ سفید) | ۲۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴(تنوع رنگ) | ۲۴,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴. دوگانه سوز | ۲۶,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ - هاچ بک SX(سفید) | ۲۷,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ - هاچ بک SX(تنوع رنگ) | ۲۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ - هاچ بک EX | ۲۷,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| ساینا | به زودی | به زودی | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۳۲۲, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۸۰۷, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰, ۰۰۰ | ||||
| زوتی. اس ۳۰۰(آریو) | ۷۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| برلیانس - V۵ | ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| چانگان CS۳۵ | ۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| چانگان ایدو | ناموجود | ۷۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۹۳,۵۰۰, ۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو - محصولات پارس خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| برلیانس H۲۳۰ دستی | - - - | ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | - - - | ۴۲,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| برلیانس H۳۲۰ دستی | - - - | - - - | ||||
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | - - - | - - - | ||||
| برلیانس H۳۳۰ دستی | ناموجود | ۴۳,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۴ | ۱۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۴ | ۱۶۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کولیوس فول کامل ۲۰۱۵ | - - - | ۱۷۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱. دو ایربگ | ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲. تک ایربگ | ۴۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲. دو ایربگ | ۴۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۹۲۴, ۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر. تک ایربگ | ۴۳,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر. دو ایربگ | ۴۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۳۰۰, ۰۰۰ | ۶۵,۳۵۷, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو - محصولات کرمان خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۵۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک S۵ | ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو - محصولات گروه بهمن
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| مزدا۲. فول | ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار | ۱۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای - تیپ ۱ | ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کارو | ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ | به زودی | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۹,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۶۰۰, ۰۰۰ | ۴۱,۱۵۰, ۰۰۰ | ||||
| بسترون. آسا B۵۰ موتور ۱.۶ | ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بسترون. آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ۷۴,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین. تک دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۷۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰, ۰۰۰ | ||||
| لندمارک. وی ۷ | ۷۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۷۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو - محصولات مدیران خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۴۲,۲۰۰, ۰۰۰ | ۴۲,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۵۰ دنده ای | ناموجود | ۵۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۵۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۳۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۳۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید دنده ای | ۶۵,۹۰۰, ۰۰۰ | ۶۵,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۲,۲۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو - محصولات مرتب خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| گک گونو - G۵ | ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰, ۰۰۰ | ||||
| گک گونو - GX۵ | ناموجود | ۱۱۷,۹۳۶, ۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
| ون MPX | - - - | - - - | ||||
| هرور(پاژن جدید) | - - - | ۸۹,۵۳۲, ۰۰۰ | ||||
| کاکی ۵ | ۴۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو - محصولات دیار خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف | ۵۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵. تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵. دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵. دو کابین دو دیفرانسیل | ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶. دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ مدل ۲۰۱۴ | ۷۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| هاوال H۶ | ۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
| فوتون ۹ نفره | - - - | - - - | ||||
| فوتون ۱۳ نفره | - - - | - - - | ||||