هم اکنون ( تا ساعت ۱۰ امروز جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ ) شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد ۶۹ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/09/24 در ساعت 8
| CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۵۰ | ۲۲ | ۱۱۱ | ۴۰ | ۶۶ | ۱۳۱ |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | ۲۷ | ۷ | ۵۴ | ۱۵ | ۵۵ | ۹۷ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۲۱ | ۴ | ۶۴ | ۱۱ | ۵۷ | N |
| اقدسیه.منطقه۱ | ۲۰ | ۴ | ۵۸ | ۹ | ۴۴ | ۷۷ |
| ایستگاه.وردآورد | ||||||
| پونک | ۲۵ | ۷ | ۶۲ | ۶ | ۵۵ | ۱۰۱ |
| پیروزی.منطقه۱۳ | ۲۲ | ۴ | ۵۰ | ۱۳ | ۵۴ | ۱۰۶ |
| تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۳ | ۴۹ | ۹ | ۵۲ | ۱۰۹ |
| ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۴ | ۱۱ | ۱۰۲ | ||
| شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۲ | ۵۱ | ۱۴ | ۵۰ | ۹۲ |
| شریف.منطقه۲ | ۲۵ | ۵ | ۵۶ | ۱۳ | ۵۹ | ۱۲۱ |
| شهر.ری.منطقه۲۰ | ۱۹ | ۹ | ۵۵ | ۱۷ | ۵۶ | ۶۵ |
| شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه.۲ | ۳۲ | S | ۶۸ | ۶ | ۸۳ | |
| شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ||
| شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۵ | ۵۶ | N | ۱۱۶ | |
| شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۹ | ۱۲ | ۴ | ۳۸ | ۲۵ | ۶۶ | ۹۵ |
| شهرداری.منطقه۲۱ | ۱۷ | ۹ | ۴۵ | ۱۵ | ۵۶ | ۹۶ |
| شهرداری.منطقه۲۲ | ۱۶ | S | ۴۶ | ۸ | ۴۳ | ۷۶ |
| گلبرگ.منطقه۸ | ۱۶ | ۶ | ۵۰ | ۱۰ | N | ۷۸ |
| مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۸ | S | ۷۶ | ۸ | ۵۸ | ۷۸ |
| میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۰ | ۴۹ | ۱۵ | ۵۳ | ۱۰۹ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۸۳ |
| پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۳۳ | N | ۴۶ | ۱۶ | N | ۱۲۵ |
| پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۱۱۷ | |
| پارک.قائم.منطقه۱۸ | ۲۳ | N | ۱۸ | N | N | ۱۳۱ |
| پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۸۵ |
| دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۵۰ | N | ۴۴ | ۲۹ | N | ۱۱۲ |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۴۲ | ۶ | ۶۹ | ۱۱ | N | ۷۵ |
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۳۷ | N | ۱۱۱ | ۱۹ | N | ۸۲ |
| ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۶ | ۱۰ | ۶۱ | ۱۲ | N | ۸۱ |
| سوهانک.منطقه۱ | ۳۱ | ۵ | ۴۸ | N | ۵۳ | |
| شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۱۰۹ | ||
| شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۵ | ۲۲ | N | ۶۰ | ۱۱۴ | |
| فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۲۹ | N | ۱۹ | N | ۱۰۴ | |
| میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۲۱ | ۴ | ۱۵ | ۲۴ | ۶۱ | ۸۱ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.