جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/10/27 در ساعت 11
| CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۶۹ | ۲۵ | ۱۱۰ | ۹۱ | ۷۶ | ۱۲۰ |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | ۴۰ | ۱۴ | ۷۵ | ۳۹ | ۵۴ | ۸۳ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۳۳ | ۱۰ | ۹۵ | ۳۲ | ۶۰ | N |
| اقدسیه.منطقه۱ | ۳۷ | ۹ | ۱۰۶ | ۱۱ | ۷۰ | |
| پونک.منطقه۵ | ۳۲ | ۱۴ | ۱۰۵ | ۱۶ | ۴۶ | ۸۳ |
| پیروزی.منطقه۱۳ | ۳۱ | ۱۰ | ۷۶ | ۵۰ | ۵۸ | ۱۰۶ |
| تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۰ | ۷۵ | ۱۹ | ۵۸ | ۱۰۱ |
| ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۴ | ۱۰۳ | ۲۱ | ۹۶ | |
| شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۷ | ۶۲ | ۵۶ | ۵۲ | ۹۰ |
| شریف.منطقه۲ | ۴۷ | ۱۰ | ۶۲ | ۲۵ | ۵۹ | ۹۷ |
| شهر.ری.منطقه۲۰ | ۶۱ | ۱۷ | ۱۰۲ | ۷۷ | ۶۵ | |
| شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه.۲ | S | |||||
| شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ۸۶ | |
| شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۱۰ | ۹۲ | ۳۴ | N | ۸۳ |
| شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۹ | ۳۶ | ۱۷ | ۵۳ | ۹۱ | ۷۶ | ۱۱۱ |
| شهرداری.منطقه۲۱ | ۴۳ | ۱۳ | ۶۶ | ۴۵ | ۸۸ | |
| شهرداری.منطقه۲۲ | ۲۴ | S | ۵۷ | ۲۰ | ۶۷ | |
| گلبرگ.منطقه۸ | ۲۵ | ۱۳ | ۲۷ | N | ۵۸ | |
| مسعودیه.منطقه۱۵ | ۲۳ | S | ۶۳ | ۳۹ | ۶۰ | ۸۱ |
| میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۷ | ۵۹ | ۵۴ | ۵۵ | ۹۰ |
| وردآورد.منطقه۲۲ | ۲۱ | ۲۰ | ۷۴ | ۴۴ | ۴۳ | ۷۷ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۶۷ |
| پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۴۲ | N | ۶۳ | ۲۷ | N | ۱۰۱ |
| پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۹۴ | |
| پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | N | N | |||
| پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۸۵ |
| دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۶۲ | N | ۷۴ | ۶۲ | N | ۹۳ |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۵۰ | ۱۷ | ۱۱۰ | ۱۴ | N | ۶۹ |
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۴۶ | N | ۷۲ | ۴۱ | N | ۶۲ |
| ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۴۵ | ۱۹ | ۸۱ | ۲۰ | N | ۷۷ |
| سوهانک.منطقه۱ | ۳۸ | ۱۷ | ۹۶ | N | ۵۹ | |
| شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۷۶ | ||
| شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۲ | ۲۵ | ۵۹ | N | ۳۲ | ۴۸ |
| فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۶۹ | N | ۴۸ | ۷۴ | N | ۱۲۰ |
| میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۲۸ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۵ | ۶۲ | ۷۱ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.