قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1400 از قیمت 277 تا 440 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1400 معادل 283 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1400) معادل 267 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 127 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1400 ) با موتور EF7 نیز 393 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۶۲۳,۸۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
