یکشنبه (۲۹ آبان) شاخص کل بورس  در ابتدای بازار  با رشد ۳ هزار و ۸۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۶ هزار و ۱۶۶ واحد قرار گرفت.با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۱۱ هزار و ۵۵۵ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۰۴ هزار و ۶۴۱ واحدی ایستاد.
شما مخاطبان  میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات 29 آبان (یکشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 28 آبان (شنبه) برحسب تومان | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			703 | 702 | 
| 
			 شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان)  | 
			956 | 964 | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			1990 | 2080 | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			238 | 224 | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			259 | 258 | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			1413 | 1413 | 
| 
			 اخابر (مخابرات ایران)  | 
			575 | 575 | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			781 | 795 | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			781 | 2412 | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			498 | 506 | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)  | 
			768 | 769 | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			227 | 231 | 
| 
			 ساراب (سیمان داراب)  | 
			1965 | 231 | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			514 | 502 | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			3068 | 2908 | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			1009 | 1028 | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			417 | 421 | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			17855 | 17870 | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			709 | 719 | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			709 | 374 | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			905 | 923 | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			335 | 338 | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			274 | 280 | 
| 
			 وبصادر (بانک صادرات ایران)  | 
			140 | 138 | 
| 
			 خاور (ایران خودرو)  | 
			215 | 215 | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت)  | 
			140 | 140 | 
|  فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 
			 
  | 
			443 | 443 | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			1202 | 1230 | 
| 
			 جم (پتروشیمی جم)  | 
			3252 | 3255 | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			599 | 613 | 
                                  