 
                                                            
        در بازار خودروهای ایرانی قیمت شاهین، رانا و تارا اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان گران شد قیمت خودرو های ساینا، دنا ، پراید و کوییک نیز افزایش ۵ میلیون تومانی داشت هچنین پژو ۲۰۶ تیپ سه در بازار ۱۰ میلیون تومان گران شد ۲۰۷ اتومات و دنده ای نیز افزایش ۱۰ میلیونی داشتند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباًره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | - | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
                                  
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                             
                                                            