بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 16 مهر - 08:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار |
504,040 |
| یورو | 534,750 |
| درهم امارات | 138,780 |
| پوند انگلیس | 617,970 |
| لیر ترکیه | 18,300 |
| فرانک سوئیس | 554,500 |
| یوان چین | 70,200 |
| ین ژاپن | 338,250 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 377,100 |
| دلار استرالیا | 322,400 |
| دلار نیوزیلند | 301,900 |
| دلار سنگاپور | 369,100 |
| روپیه هند | 6,080 |
| روپیه پاکستان | 1,783 |
| دینار عراق | 386 |
| لیر سوریه | 201 |
| افغانی | 6,620 |
| کرون دانمارک | 71,700 |
| کرون سوئد | 46,100 |
| کرون نروژ | 46,200 |
| ریال عربستان | 134,790 |
| ریال قطر | 138,800 |
| ریال عمان | 1,311,700 |
| دینار کویت | 1,632,000 |
| دینار بحرین | 1,350,200 |
| رینگیت مالزی | 106,900 |
| بات تایلند | 13,690 |
| دلار هنگ کنگ | 64,500 |
| روبل روسیه | 5,030 |
| منات آذربایجان | 296,400 |
| درام ارمنستان | 1,240 |
| لاری گرجستان | 188,800 |
| سوم قرقیزستان | 5,680 |
| سامانی تاجیکستان | 46,500 |
| منات ترکمنستان | 150,300 |
