قیمت های درج شده در جدول قیمت گوشی های شیائومی امروز ممکن است تا 10 درصد در بازار دارای نوسان باشد.
| قیمت | مدل گوشی | نام تلفن |
|---|---|---|
| ۷,۵۰۰,۰۰۰ | یادداشت من ۱۰ پرو ۶۴ گیگابایت | شیائومی می نوت 10 پرو |
| ۸,۵۹۰,۰۰۰ | ردمی نوت ۱۱ اس-۱۲۸ گیگابایت | شیائومی ردمی نوت 11 اس |
| ۴,۸۵۰,۰۰۰ | شبکه POCO c40 ۲۵۶ گیگابایت | Redmi Poco C40 – شیائومی |
| ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | POCO Network X5 ۲۵۶ گیگابایت | Redmi Poco X5 Pro – Xiaomi |
| ۹,۱۰۰,۰۰۰ | Redmi 12 – ۲۵۶ گیگابایت | شیائومی ردمی نوت 12 |
| ۳,۳۰۰,۰۰۰ | Redmi 9A 64GB | ردمی 9، شیائومی |
