قیمت دلار امروز با کاهش ۳۰۰ تومانی همانند روزهای گذشته ارزان شد و در کریدور پنجم عقبنشینی کرد. تحلیلگران اقتصادی کف فعلی قیمت دلار را پله هفتم کریدور پنجم میدانند که امروز یکشنبه از دست رفت.
| قیمت دلار | ||||
| عنوان | قیمت (ریال) | میزان و درصد تغییر با نرخ دیروز | کمترین مقدار روز جاری | بیشترین مقدار روز جاری |
|
دلار |
574,000 | - | - | - |
| دلار سنا / خرید | 444,651 | (0%) 0 | 444,651 | 444,651 |
| دلار نیما / خرید | 415,174 | (0%) 0 | 415,174 | 415,174 |
| دلار صرافی ملی / خرید | 444,202 | (0%) 0 | 444,202 | 444,202 |
| دلار توافقی | 393,996 | (0%) 0 | 393,366 | 394,535 |
| دلار هرات | 567,200 | (0.37%) 2,100 | 566,900 | 569,500 |
| دلار دولتی | 42,000 | (0%) 0 | 42,000 | 42,000 |
| دلار سنا / فروش | 448,689 | (0%) 0 | 448,689 | 448,689 |
| دلار نیما / فروش | 418,944 | (0%) 0 | 418,944 | 418,944 |
| دلار صرافی ملی / فروش | 448,689 | (0%) 0 | 448,689 | 448,689 |
| دلار بازار متشکل ارزی | 448,689 | (0%) 0 | 448,689 | 448,689 |
| دلار سلیمانیه | 573,000 | (0%) 0 | 573,000 | 583,000 |
| بروزرسانی: یکشنبه 30 اردیبهشت - 08:30 | ||||
