 
                                                            
        قیمت انواع گوشی شیائومی امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۳ را در اینجا برای شما آورده ایم. با ما همراه باشید.
| مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت | 
| Mi Note Pro | IPS LCD/ 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲ گیگاهرتز / Cortex-A57 و چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 MSM8994 Snapdragon 810 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | 
| Mi 5 | IPS LCD/ 5.15 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | دو هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز دو هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز MSM8996 Snapdragon 820 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | 
| Redmi Note3 | IPS LCD/ 5.5 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | 
| Mi 3 | IPS LCD/ 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۵۰ | ۷۲۵,۰۰۰ | 
| Mi Note | IPS LCD/ 5.7 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۲۲۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ (گارانتی شمشاد) | 
| Redmi 2 | IPS / 4.7 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۲۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | 
| Mi 4 LTE | IPS LCD/ 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۸۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | 
| Redmi Note 4G | IPS / 5.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۳۱۰۰ | – | 
| Redmi 1S | IPS / 4.7 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8228 Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰ | 
 
                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                            