 
                                                            
        قیمت روز گوشی سامسونگ ۴ بهمن ۱۴۰۳
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز گوشی سامسونگ ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در بازار باشد .
| مدل | حافظه | رم | دوربین اصلی | قیمت به تومان | 
|---|---|---|---|---|
| A52s | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | 
| A12 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۴.۵۸۹.۰۰۰ | 
| A32 | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۱۴.۶۴۹.۰۰۰ | 
| A14 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۶.۹۸۰.۰۰۰ | 
| S21 Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۶۹.۴۰۰.۰۰۰ | 
| S20 FE | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| S21 FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| S22 Plus | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲ | ۴۴.۹۹۸.۰۰۰ | 
| Z Fold 3 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۴۲.۰۶۰.۰۰۰ | 
| Z Fold 5 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۷۵.۴۹۰.۰۰۰ | 
 
                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                            