 
                                                            
        قیمت خودرو امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تمامی مدلها بهویژه محصولات داخلی، روندی نزولی را تجربه کرد. این کاهش قیمتها در شرایطی اتفاق افتاده که بازار همچنان در رکود سنگین قرار دارد و حجم معاملات به حداقل رسیده است. این افت قیمتها نتیجه تخلیه هیجانات ناشی از جهش ارزی اخیر و همچنین ارسال سیگنالهای مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا در سطح منطقهای و بینالمللی است؛ تحولاتی که تا حد زیادی توانسته جو روانی بازار خودرو را کنترل کند و روند کاهش قیمتها را در محصولات نمایان سازد.
در صورتی که روند فعلی در حوزه دیپلماسی و اقتصادی ادامه یابد، احتمال تثبیت قیمتها وجود دارد، اما هرگونه تغییر در جریانهای سیاسی یا افزایش نرخ ارز میتواند بازار را مجدداً دچار نوسان کند.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | 570,000,000 | 505,185,000 | 
| سورن پلاس (XU7P) | 695,000,000 | 623,283,000 | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 898,000,000 | 639,536,000 | 
| سورن پلاس (فول) | 912,000,000 | 644,370,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 812,000,000 | 661,509,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 855,000,000 | 661,782,000 | 
| دنا پلاس بورسی | 896,000,000 | 725,766,000 | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 958,000,000 | 726,502,000 | 
| دنا پلاس MT6 | 974,000,000 | 758,642,000 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,212,000,000 | 953,876,000 | 
| پژو 207 موتور TU3 | 753,000,000 | 598,285,000 | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 811,500,000 | 623,555,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 897,000,000 | 663,225,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | 915,000,000 | 683,817,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,050,000,000 | 805,427,000 | 
| رانا پلاس | 752,000,000 | 615,379,000 | 
| تارا دستی V1 | 911,000,000 | 784,742,000 | 
| تارا اتوماتیک V4 | 1,135,000,000 | 911,890,000 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,585,000,000 | 1,183,000,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,940,000,000 | 1,410,999,000 | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,100,000,000 | 1,397,924,000 | 
| هایما 7X | 1,930,000,000 | 1,562,770,000 | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,680,000,000 | 2,525,000,000 | 
| شاین مکس | 1,880,000,000 | 1,791,971,000 | 
| شاین مکس (هیبرید) | 2,040,000,000 | 1,824,526,000 | 
| ری را | 1,560,000,000 | 1,142,477,000 | 
| لونا برقی GRE | 1,147,000,000 | 1,170,815,000 | 
| فاو بستیون NAT | 1,290,000,000 | 1,211,000,000 | 
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | 
 
                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                             
                                                            