| نرخ ارز۱۳۹۲/۱۰ / ۱۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۲ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۶۹۵ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۳۷۸ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۰ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۸ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۱۶ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۳۹۹ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۱ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۹۷۸ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۳۳ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۶۴۷ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۸ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۴۲۸ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۳۱۱ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۶ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۳۹۲ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۷ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۰ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۱۷۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۱ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۱ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۶۹ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۷ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۶۲۸ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۲۲ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۹۸ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۵,۱۷۳ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۴۸ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۸۹ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۶۹۰ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۷۰ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۷ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۳ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۰۵ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۴ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۶ |
|
||
شناسه خبر:
۲۹۸۱۳۱
نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۱۰ / ۱۵
۰