جدیدترین قیمت تبلت در بازار + جدول
این هفته قیمتها در بازار تبلت رو به کاهش بوده است. لیست قیمت تبلتهای موجود در بازار که دارای گارانتی هستند، اعلام شد.
به گزارش افکارنیوز، این هفته قیمتها در بازار تبلت به رو کاهش بوده است. تاکید میشود که این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی است.
| مدل | قیمت |
| ASUS - Transformer - Book - TX۳۰۰ - i۵-۴ - ۳۲۰ - Win۸ | ۳,۱۵۰, ۰۰۰ |
| Asus - PadFone۲-۶۴ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۸۲۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad - Note۶-۱۶G - " ۶ | ۱,۲۸۰, ۰۰۰ |
| Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G | ۱,۲۷۰, ۰۰۰ |
| Tablet - ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۲۵۰, ۰۰۰ |
| Tablet - ASUS - ME۳۰۱T - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶ - ۱G - " ۷ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۸G - " ۷ | ۴۵۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo - Ideapad - B۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۱,۳۷۰, ۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۱۰۰۰ - A۹-۱۶G - " ۷ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۵۶۹, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۳۷۵, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶G - " ۸ | ۱,۳۳۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۴۰۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - TAB۳-۱۶ - ۱.۵G - " ۸ | ۱,۲۷۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ | ۹۳۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - سفید | ۲,۶۳۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ - مشکی | ۱,۹۹۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ - سفید | ۱,۹۹۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۳۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ | ۲,۲۱۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad۴ - WiFi - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ | ۲,۳۶۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۸۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini - WiFi - ۳۲G - ۵۱۲M - " ۷.۹ | ۱,۲۶۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad۴-۴G - WiFi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۷۹۰, ۰۰۰ |
برند: Huawei
| Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
| GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
| TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: HIRO
| Hiro - ۹۷۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۹.۷ | ۱,۰۶۰, ۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۲ - S - ۸-۱GB - " ۷ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۳۱ - S - ۱۶-۱GB - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۹۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۹ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۱۲-۱۶ - ۱GB - " ۷ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| Hiro - ۷۰۱۱-۴ - ۵۱۲MB - " ۷ | ۴۳۰,۰۰۰ |
برند: I - Green
| IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |
برند: ILife
| ILife - KidsPad - ۸G - " ۷ | ۲۸۵,۰۰۰ |