بهای امشب بازار خودرو۱۳۹۲/۱۲ / ۱۷
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو. یورو ۴ | ۱۲,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۲,۷۶۹, ۰۰۰ | ||||
| وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز | ۱۵,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲, ۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۷,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ یورو ۴ | ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۱,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵, ۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۵,۴۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | - - - | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | - - - | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۲۸,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۱۴۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ | ۳۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۰۷۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۱۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۹۳۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز | ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۴۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX. موتور XUM | ۴۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ | ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۴۷,۳۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۲ | ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵ | ۳۷,۸۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۶۰۵, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۶ | - - - | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ | ۳۶,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ | ۳۶,۷۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ | ۳۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۱۰۹, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ | ناموجود | ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ | ۳۶,۱۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| رانا EL. TU۵ | ۳۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
| رانا LX. TU۵ | ۳۳,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۷۵۶, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۳,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۳۱۳, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ناموجود | - - - | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۲,۷۰۰, ۰۰۰ | ۴۱,۸۵۲, ۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل تونلند | ۱۰۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۹,۳۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۱۳,۸۶۷, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۱۹,۳۶۷, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول | ۱۰۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰ | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۴۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۸,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۰۵۷, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۵۶۶, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پراید ۱۴۱ LE | - - - | - - - | ||||
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۱۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۲۴۳, ۰۰۰ | ||||
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۷۵۱, ۰۰۰ | ||||
| پراید SL ۱۳۱ | ۱۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۴۴۹, ۰۰۰ | ||||
| پراید SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰ | ||||
| پراید SX ۱۳۱ | ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۹۴۲, ۰۰۰ | ||||
| پراید SE ۱۳۱ | ۱۸,۷۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۴۹۲, ۰۰۰ | ||||
| پراید SE ۱۳۱ گازسوز | ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲, ۰۰۰ | ||||
| پراید LE ۱۳۱ | ۱۷,۷۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰ | ||||
| پراید LE ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰ | ||||
| پراید EX ۱۳۱ | ۱۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰ | ||||
| پراید EX ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰ | ||||
| پراید TL ۱۳۱ | ۱۷,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پراید TL ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۴۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۴,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۹۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| تیبا EX | ۲۱,۴۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت Z۲۴ | ۲۵,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت Z۲۴ گازسوز | ۲۷,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت Z۲۴ دیزل | ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵, ۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰ | ||||
| زانتیا. مشابه صفر ۸۹ | - - - | - - - | ||||
| سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| اس ۳۰۰ | ناموجود | ۶۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| کولیوس تیپ ۵ | ۱۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۶ | ۱۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۵,۶۷۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| ماکسیما. مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰, ۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۳,۶۰۰, ۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰, ۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۷,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۷,۸۰۰, ۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ یورو ۴ | ۳۴,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۳۱۰, ۰۰۰ | ||||
| پارس تندر. اتاق جدید | ۳۹,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۷۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین | ۸۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰, ۰۰۰ | ||||
| کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | - - - | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | - - - | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | - - - | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | - - - | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | - - - | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ناموجود | - - - | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۴,۲۰۰, ۰۰۰ | ۴۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۴۶,۷۰۰, ۰۰۰ | ۴۵,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۱,۳۰۰, ۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | - - - | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک | - - - | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر ۸۹ | ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۳,۵۰۰, ۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۴,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بسترون. آسا B۵۰ | ۶۶,۴۰۰, ۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۶,۳۰۰, ۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | - - - | ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | - - - | ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | - - - | ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | - - - | ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | - - - | ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۱۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۷,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۲,۳۰۰, ۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف | ۴۳,۹۰۰, ۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۳,۶۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| جنتو. دنده اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پروتون ویرا | - - - | - - - | ||||
| مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| گک گونو - G۵ | ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| گک گونو - GX۵ | ناموجود | ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| ون MPX | - - - | - - - | ||||
| هرور | - - - | - - - | ||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | - - - | - - - | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | - - - | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ | - - - | به زودی | ||||
| هاوال H۶ | - - - | ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سنوا | - - - | ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۷,۲۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
کلیدواژه ها