جدیدترین قیمت تبلت + جدول
این هفته نسبت به هفته گذشته قیمتها در بازار تبلت تغییر چندانی نداشته است؛ اما میتوان گفت قیمتها اندکی رو به کاهش بوده است.
به گزارش افکارنیوز، جدیدترین قیمت ها در بازار تبلت به شرح زیر است:
برند: ASUS
| مدل | قیمت(تومان) |
| ASUS - Transformer - Book - TX۳۰۰ - i۵-۴ - ۵۰۰ - Win۸ | ۳,۰۳۰, ۰۰۰ |
| Asus - Padfone - Infinity - New - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۲,۴۶۰, ۰۰۰ |
| Asus - Transformer - Book - T۱۰۰-۳۲G + ۵۰۰GB HDD - " ۱۰.۱ | ۱,۷۱۰, ۰۰۰ |
| Asus - Transformer - Book - T۱۰۰-۳۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۷۰, ۰۰۰ |
| Asus - PadPhone Mini۲-۱۶ - " ۷ | ۱,۲۹۵, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad - Note۶-۱۶G - " ۶ | ۱,۲۳۰, ۰۰۰ |
| Tablet - ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۲۰۰, ۰۰۰ |
| Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G | ۱,۲۳۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷-۸G - " ۷ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad۱۰ - ME۱۰۲-۸G - " ۱۰.۱ | ۷۲۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad۸ - ME۱۸۰-۸G - " ۸ | ۶۷۹,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷-۸G - " ۷ | ۶۷۰,۰۰۰ |
برند: Acer
| Acer - Iconia - W۷۰۰ - i۵-۴ - ۱۲۸GB - " ۱۱ - Dock - Win۸ | ۳,۲۲۰, ۰۰۰ |
| Acer - Iconia - W۷۰۰ - i۳-۴ - ۶۴ - " ۱۱ - Dock - Win۸ | ۲,۷۷۰, ۰۰۰ |
| Acer - Iconia - B۱-۷۱۰ - ۱-۱۶GB | ۳۲۹,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo - Ideapad - B۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۱,۳۷۰, ۰۰۰ |
| Lenovo - ideatab - S۶۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ | ۶۲۰,۰۰۰ |
برند: Sony
| Sony - Xperia - Z - ۴G - ۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۸۵۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z - WIFI - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۸۵۰, ۰۰۰ |
برند:SAMSUNG
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۱۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۲۰-۱۶G - " ۸ | ۱,۲۵۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶G - " ۸ | ۱,۰۵۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - سفید | ۲,۵۹۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۲۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ | ۲,۱۲۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ | ۲,۱۳۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۷۸۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۶۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۳۷۰, ۰۰۰ |
برند: Huawei
| Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
| GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
| TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: I - Green
| IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |