قیمت انواع تبلت در بازار + جدول
جدیدترین قیمت تبلت در بازار اعلام شد. این هفته قیمتها تفاوت محسوسی با هفته گذشته نداشته است.
به گزارش افکارنیوز، جدیدترین قیمت تبلتهای دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: ASUS
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| Asus - PadPhone Mini۲-۱۶ - " ۷ | ۱,۳۱۵, ۰۰۰ |
| Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G | ۱,۲۹۵, ۰۰۰ |
| ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۲۸۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵-۸G + ۸G - " ۷-۲Sim | ۷۵۰,۰۰۰ |
برند: Acer
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| Acer - Iconia - B۱-۷۱۰ - ۱-۱۶GB | ۳۳۹,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| Lenovo - ideatab - S۶۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ | ۷۲۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۲,۰۷۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۶۹۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۸۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۳۶۵, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶G - " ۸ | ۱,۲۵۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ | ۹۶۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸G - ۱.۵G - " ۷ | ۹۵۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ - مشکی | ۲,۶۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۳۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ | ۲,۳۰۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ | ۲,۰۲۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۶۵۰, ۰۰۰ |
برند: Huawei
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| Huawei - MediaPad۷ - Lite - ۸-۱G - " ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| GsPad - GSP - X۸ - Plus - A۸-۱G - ۱۶ - " ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad - GSP - X۸ - A۸-۱G - ۸ - " ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| TABLET - Dimo - ۹۰۰ - Plus - ۸-۱G - " ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۹۰۰-۸ - ۱G - " ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰-۴ - ۵۱۲M - " ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET - Dimo - ۷۰۰ - New - ۴-۵۱۲MB - " ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: I - Green
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| IGreen - ۱GT - ۱۰T۱-۱۶ - ۱G - " ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |