قیمت تبلت + جدول
جدیدترین قیمت تبلتهای موجود در بازار اعلام شد.
به گزارش افکارنیوز، جدیدترین قیمت تبلتهای دارای گارانتی موجود در بازار به شرح زیر است:
این هفته قیمتها تغییر خاصی نسبت به هفته گذشته نداشته است.
ASUS
| Asus - Google - Nexus۷-۲۰۱۳ - ۳۲-۲G - " ۷-۴G | ۱,۴۳۰, ۰۰۰ |
| Asus - PadFone Mini۲-۱۶ - " ۷ | ۱,۲۹۰, ۰۰۰ |
| ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۲۹۰, ۰۰۰ |
| ASUS - MemoPadHD - ME۱۷۵KG - ۴G - " ۷-۲Sim | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵-۸G + ۸G - " ۷-۲Sim | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵CG - ۸G - " ۷-۲Sim | ۶۱۰,۰۰۰ |
| ASUS - Memopad - ME۱۷۳-۱۶G - " ۷ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| Asus - Fonepad۷-۲۰۱۴ - FE۱۷۰-۸G - " ۷-۲SIM | ۵۲۰,۰۰۰ |
IBM LENOVO
| Lenovo - Ideapad - B۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۹۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo - ideatab - S۶۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo - A۵۵۰۰ - HV - ۱۶G - " ۷ | ۷۷۹,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱۶G - " ۷ | ۶۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ | ۶۲۵,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۳۰۰-۸G - " ۷ | ۴۸۵,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۱۰۰۰ - A۹-۸G - " ۷ | ۳۴۰,۰۰۰ |
APPLE
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ | ۲,۹۹۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ | ۲,۷۲۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۴۶۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۶۴G - " ۹.۷ | ۲,۳۴۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ | ۲,۲۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ | ۲,۰۶۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۰۶۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۹۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۶۶۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۳۲G - " ۷.۹ | ۱,۷۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۴۴۰, ۰۰۰ |
SAMSUNG
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition - ۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۸۶۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۶۹۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۸۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۲۸۹, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶G - " ۸ | ۱,۱۶۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۱۰۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶G - " ۸ | ۱,۰۸۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ | ۹۳۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ | ۷۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ | ۷۹۰,۰۰۰ |
ILIFE
| ILife - KidsPad - ۸G - " ۷ | ۲۶۵,۰۰۰ |
TWINMOS
| Twinmos - T۷۳GQ۱-۸G - " ۷ | ۵۸۵,۰۰۰ |
DUAL
| Dual - Domore - DU۷۳۰-۸G - " ۷ | ۴۹۵,۰۰۰ |
PIERRE CARDIN
| PierreCardin - PC۷۰۴-۴G - " ۷ | ۲۶۰,۰۰۰ |