جدیدترین قیمتهای تبلت + جدول
جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار اعلام شد.
به گزارشافکارنیوز،جدیدترین قیمت تبلتهای دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
ASUS
| برند - مدل | قیمت(تومان) |
| Asus - Padfone - Infinity - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۹۹۰, ۰۰۰ |
| Asus - Transformer - Book - T۱۰۰-۳۲G + ۵۰۰GB HDD - " ۱۰.۱ | ۱,۸۰۰, ۰۰۰ |
| Tablet - ASUS - ME۳۰۲KL - ۱۶ - " ۱۰.۱ | ۱,۳۷۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Transformer - Pad - TF۱۰۳C - ۸G - " ۱۰ | ۱,۳۰۰, ۰۰۰ |
| Asus - PadFone Mini۲-۱۶ - " ۷ | ۱,۲۹۰, ۰۰۰ |
| ASUS - Memopad۱۰ - ME۱۰۲-۸G - " ۱۰.۱ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷-۸G - " ۷ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| Asus - MemoPad۸ - ME۱۸۱C - ۱۶G - " ۸ | ۶۴۵,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵CG - ۸G - " ۷-۲Sim | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ASUS - Fonepad۷ - ME۱۷۵CG - ۸G - " ۷-۲Sim | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Asus - Fonepad۷-۲۰۱۴ - FE۱۷۰-۸G - " ۷-۲SIM | ۴۶۰,۰۰۰ |
| Asus - MemoPad۷ - ME۱۷۰C - ۸G - " ۷ | ۳۹۰,۰۰۰ |
IBM LENOVO
| Tablet - Lenovo - Thinkpad۲-۶۴G - " ۱۰ | ۲,۰۲۰, ۰۰۰ |
| Lenovo - ideatab - Miix۲-۶۴G - " ۸ | ۱,۵۴۰, ۰۰۰ |
| Lenovo - Ideapad - B۸۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۹۶۵,۰۰۰ |
| Lenovo - ideatab - S۶۰۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Yoga - Tablet۸ - B۶۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Lenovo - A۱۰-۷۰ - A۷۶۰۰-۱۶G - " ۱۰ | ۷۹۰,۰۰۰ |
| Lenovo - A۵۵۰۰ - HV - ۱۶G - " ۷ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۰۰۰-۱G - ۱۶ - " ۷ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo - A۷-۵۰ - A۳۵۰۰HV - ۱۶G - " ۷ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo - Ideatab - A۳۳۰۰-۸G - " ۷ | ۴۴۰,۰۰۰ |
APPLE
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۲۸G - " ۹.۷ | ۲,۹۹۹, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۶۴G - " ۹.۷ | ۲,۶۴۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۴۲۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۳۲G - " ۷.۹ | ۲,۲۷۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - ۴G - ۱۶G - " ۹.۷ | ۲,۰۲۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۳۲G - " ۹.۷ | ۲,۰۲۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲-۴G - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۹۱۵, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - Air - Wifi - ۱۶G - " ۹.۷ | ۱,۶۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۳۲G - " ۷.۹ | ۱,۶۵۰, ۰۰۰ |
| Apple - Ipad - mini۲ - wifi - ۱۶G - " ۷.۹ | ۱,۴۴۰, ۰۰۰ |
SAMSUNG
| Samsung - Galaxy - Notepro - P۹۰۱-۳۲G - " ۱۲ | ۲,۲۵۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition - ۳۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۸۳۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Note۱۰.۱ - N۸۰۰۰-۱۶ - ۲G - " ۱۰.۱ | ۱,۴۰۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Tab۴ - T۵۳۱-۱۶G - " ۱۰ | ۱,۳۸۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - P۵۲۰۰-۱۶G - " ۱۰.۱ | ۱,۲۲۰, ۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۳۱۱-۱۶G - " ۸ | ۹۶۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۸ - N۵۱۰۰-۱۶G - " ۸ | ۱,۱۴۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Tab۴ - T۳۳۱-۱۶G - " ۱۰ | ۱,۱۵۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Tab۴ - T۲۳۱-۱۶G - " ۷ | ۸۹۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab۳ - T۲۱۱-۸ - ۱.۵G - " ۷ | ۸۶۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG - Galaxy - Tab - T۱۱۱-۸G - " ۷ | ۷۹۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Tab۳ - T۱۱۰-۸G - " ۷ | ۵۹۰,۰۰۰ |
iLIfE
| ILife - KidsPad - ۸G - " ۷ | ۲۵۰,۰۰۰ |
TwinMOS
| Twinmos - T۷۳GQ۱-۸G - " ۷ | ۵۳۰,۰۰۰ |