جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار
جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شد.
به گزارش افکارنیوز، جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
Apple
| مدل | قیمت(تومان) |
| Apple Iphone۶ ۱۶G " ۴.۷ مشکی | ۲,۵۳۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵c ۳۲G " ۴.۰ | ۱,۶۷۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵s ۳۲G " ۴.۰ مشکی | ۲,۲۲۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵s ۳۲G " ۴.۰ طلایی | ۲,۱۷۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵s ۳۲G " ۴.۰ نقره ای | ۲,۲۳۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵s ۱۶G " ۴.۰ طلایی | ۱,۹۰۰, ۰۰۰ |
| Apple iPhone۵s ۱۶G " ۴.۰ مشکی | ۲,۰۴۰, ۰۰۰ |
Huawei
| Huawei - ascend - P۶-۸G - " ۴.۷ | ۸۳۵,۰۰۰ |
| Huawei - Honor - ۳X - G۷۵۰-۸G - " ۵.۵-۲SIM | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - P۷-۱۶G - " ۵ | ۱,۰۳۵, ۰۰۰ |
| Huawei - Honor - ۳C - H۳۰-۴G - " ۵-۲Sim | ۵۹۵,۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - G۶۳۰-۴G - " ۵ | ۴۸۰۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - Y۵۳۰-۴G - " ۴.۵ | ۴۰۵,۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - G۷۳۰-۴G - " ۵.۵ | ۴۷۵,۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - G۶-۴G - " ۴.۵ | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - G۶۱۰-۳G - " ۵-۲Sim | ۴۶۵,۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - Y۶۰۰-۴G - " ۵ | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Huawei - ascend - Y۵۱۱-۴G - " ۴.۵ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - Y۳۳۰-۴G - " ۴ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| Huawei - Ascend - Y۲۲۰-۲۵۶M - " ۳.۵ | ۲۱۰,۰۰۰ |
Samsung
| Samsung - Galaxy - S۵F - ۱۶ - " ۵.۱ | ۱,۵۴۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۳ - Neo - N۷۵۰۲-۱۶G - " ۵.۵ | ۱,۱۸۵, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Ace۴ - DUOS - ۴G - " ۴ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۳ - Neo - N۷۵۰۲-۱۶G - " ۵.۵-۲Sim - سفید | ۱,۱۹۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Core۲-۴G - " ۴.۵-۲Sim | ۴۵۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Grand - Neo - ۸G - " ۵-۲Sim | ۶۲۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - طلایی | ۱,۵۲۵, ۰۰۰ |
| Samsung - I۹۳۰۰I - Galaxy - S۳ - Neo - ۱۶G - " ۴.۸-۲SIM | ۷۶۵,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Star - Plus - ۷۲۶۲-۴G - " ۴ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - مشکی | ۱,۵۲۵, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۳ - Neo - N۷۵۰۲-۱۶G - " ۵.۵-۲Sim | ۱,۲۰۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۰-۳۲G - " ۵.۷ | ۱,۵۲۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - SDuos۲ - S۷۵۸۲-۴G - " ۴-۲Sim | ۳۷۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Grand۲ - G۷۱۰۲-۸G - " ۵.۲-۲Sim | ۷۹۵,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۳ - Mini - ۸ - " ۴ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim | ۱,۰۸۰, ۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - Win - ۸G - " ۴.۷-۲Sim | ۶۱۰,۰۰۰ |
| Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵-۹۵۰۰ | ۱,۰۱۵, ۰۰۰ |
SONY
| Sony - Xperia - C۳ - DualSIM - ۸G - " ۵.۵ | ۸۸۵,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - M۲-۸G - " ۴.۸ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - E۱-۴G - " ۴ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z۲-۱۶G - " ۵.۲ | ۱,۳۶۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - T۲ - Ultra - dual - ۸G - " ۶-۲Sim | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - C - ۴G - " ۵-۲Sim | ۶۶۵,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z۱ - Compact - ۱۶G - " ۴.۳ | ۱,۱۵۰, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵ | ۹۷۰,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ | ۱,۲۲۵, ۰۰۰ |
| Sony - Xperia - V - ۸G - " ۴.۳ | ۶۲۵,۰۰۰ |
Asus
| ۸۲۰,۰۰۰ | Asus Zenfone ۸GB ۵ |
| ۶۲۰,۰۰۰ | Asus Zenfone۴ A۴۰۰CXG ۸G " ۴ |
| ۱,۰۶۹, ۰۰۰ | ASUS PadFone mini ۱۶GB |
LG
| ۱,۶۲۵, ۰۰۰ | LG - G۳-۱۶G - " ۵.۵ |
| ۲۱۵,۰۰۰ | LG - D۱۲۵ - L۳۰-۴ - ۳.۲ " - ۲Sim |
| ۳۶۵,۰۰۰ | LG - L۵۰ - D۲۲۱-۵۱۲ - ۴-۲Sim |
| ۱,۷۲۵, ۰۰۰ | LG - G۳-۳۲GB - " ۵.۵ |
| ۹۳۵,۰۰۰ | LG - G۳ - Beat - DualSIM - D۷۲۴-۸G - " ۵ |
| ۶۰۰,۰۰۰ | LG - L۸۰ - Dual - ۴G - " ۵-۲SIM |
| ۴۳۸,۰۰۰ | LG - L۷۰ - Dual - D۳۲۰-۴G - " ۴.۵ |
| ۴۸۵,۰۰۰ | LG - L۷۰ - Dual - D۳۲۵-۴G - " ۴.۵-۲SIM |
| ۱,۵۷۰, ۰۰۰ | LG - G۳-۱۶G - " ۵.۵ |
| ۶۱۰,۰۰۰ | LG - L۹۰ - D۴۰۵-۸G - " ۴.۷ |
| ۷۱۵,۰۰۰ | LG - G۲ - mini - D۶۱۸-۸G - " ۴.۷-۲Sim |
| ۲۷۰,۰۰۰ | LG - L۴۰ - D۱۶۰-۴G - " ۳.۵ |
| ۸۲۰,۰۰۰ | LG - Optimus - G - Pro - Lite - ۸G - " ۵.۵-۲Sim |
| ۱,۳۵۰, ۰۰۰ | LG - G۲-۳۲G - " ۵.۲ |
HTC
| ۱,۹۹۵, ۰۰۰ | HTC One M۸ Dual SIM |
| ۱,۸۹۹, ۰۰۰ | HTC One M۸ |
| ۱,۳۷۵, ۰۰۰ | HTC One ۳۲GB |
| ۹۴۹,۰۰۰ | HTC One mini |
| ۷۹۰,۰۰۰ | HTC Desire ۶۰۱ ۴G " ۴.۵ Dualsim |
Nokia
| ۱,۷۹۵, ۰۰۰ | Nokia Lumia ۱۵۲۰ |
| ۱,۴۵۰, ۰۰۰ | Nokia Lumia ۱۰۲۰ |
| ۴۲۵,۰۰۰ | Mobile Nokia XL ۴G " ۵ Dual SIM |
| ۹۱۵,۰۰۰ | Nokia Lumia ۱۳۲۰ |
| ۶۳۷,۰۰۰ | Nokia Lumia ۶۲۵ |
BlackBerry
| ۸۴۰,۰۰۰ | Moble BlackBerry Z۳ ۸G " ۵ |
| ۹۴۰,۰۰۰ | BlackBerry Q۱۰ ۱۶G " ۳.۱ |
| ۷۲۰,۰۰۰ | BlackBerry Z۱۰ ۱۶G " ۴.۲ |
| ۱,۲۷۰, ۰۰۰ | BlackBerry Z۳۰ ۱۶G " ۵ |
Motorola
| ۱,۵۲۰, ۰۰۰ | Motorola MotoX |
| ۷۷۰,۰۰۰ | Motorola MotoG |
| ۵۸۰,۰۰۰ | Motorola Moto E Dual SIM |
GLX
| ۴۶۹,۰۰۰ | GLX G۵ |
| ۵۹۹,۰۰۰ | ۱ GLX SPIDER |
| ۱۸۹,۰۰۰ | GLX Shine |