قیمت انواع خودرو در ۲۲ آبان / جدول
اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید. برخی از قیمت های خودرو ممکن است در ساعات آتی بر اساس تغییرات بازار، تفاوت کند.
|
قیمت روز خودرو-محصولات ایران خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۳,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت باردو. دوگانه سوز | ۱۵,۹۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند SE - تک ایربگ | ۲۶,۶۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سمند SE - دو ایربگ | ۲۷,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹, ۰۰۰ | ||||
| سمند LX - تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سمند LX - دو ایربگ | ۲۹,۷۵۰, ۰۰۰ | ۲۹,۵۵۴, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ - تک ایربگ | ۲۸,۹۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ - دو ایربگ | ۲۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷. دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷. دوگانه سوز - دو ایربگ(مالتی پلکس) | ۳۲,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ - دو ایربگ | ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵. داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۴۸۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱, ۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. دو ایربگ | ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸, ۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۲۹,۷۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو SLX ۴۰۵. داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. ۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۳۷,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز | ۳۷,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز. داشبورد جدید | ۳۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX | ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX. داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۴۱,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX. تک ایربگ | ۴۰,۳۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو پارس ELX. دو ایربگ | ۴۱,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۱.۸ | ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰, ۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۲.۰ | ۴۹,۲۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۲ | ۳۴,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵. کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶. تیپ ۵. کد ۲۶۸۱۴ | ۳۵,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸. کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹, ۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸. کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹, ۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۹۱۴, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۴۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۵۳,۷۰۰, ۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱, ۰۰۰ | ||||
| رنو کلیو | - - - | به زودی | ||||
| رنو کپچر | - - - | به زودی | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰, ۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰, ۰۰۰ | ||||
| دنا - ۱.۷ لیتری EF۷ | به زودی | به زودی | ||||
| دنا - ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
| وانت دیزل - فوتون | ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو-محصولات ایران خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷,۱۵۰, ۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۵۰, ۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL. پایه گازسوز(سفید) | ۲۰,۷۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL. پایه گازسوز(مشکی) | - - - | ۲۰,۸۶۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE(تنوع رنگ) | ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE. پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE(سفید) | ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE(تنوع رنگ) | - - - | ۱۹,۵۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE(سفید) | ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE(تنوع رنگ) | ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سایپا SE ۱۳۱(مشکی. سفید) | ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱(تنوع رنگ) | ۱۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱. پایه گازسوز(سفید) | ۲۱,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱. پایه گازسوز(تنوع رنگ) | ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ | ناموجود | ۱۹,۲۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱. پایه گازسوز(رنگ سفید) | ۲۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱. پایه گازسوز(تنوع رنگ) | ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| سایپا EX ۱۳۱ | ۲۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
| سایپا EX ۱۳۱. پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴(رنگ سفید) | ۲۳,۹۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴(تنوع رنگ) | ۲۴,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴. دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ - هاچ بک SX(تنوع رنگ) | ۲۷,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰, ۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ - هاچ بک SX(سفید) | ۲۶,۹۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود | ||||
| زوتی. اس ۳۰۰ | ۷۴,۷۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| برلیانس - V۵ | ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| چانگان CS۳۵ | به زودی | ۸۳,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| چانگان ایدو | به زودی | ۷۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ناموجود | ۶۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو- محصولات پارس خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | - - - | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | - - - | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۷۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| رنو تندر E۲ | ۴۲,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۳,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو- محصولات کرمان خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۴,۷۰۰, ۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۵۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | - - - | ||||
|
قیمت روز خودرو- محصولات گروه بهمن
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| مزدا۲. فول | ۷۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار | ۱۴۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | - - - | ||||
| مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | - - - | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ناموجود | ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مزدا۶. فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||
| وانت کارو | - - - | به زودی | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ناموجود | به زودی | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ناموجود | به زودی | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۳۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۱۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| بسترون. آسا B۵۰ موتور ۱.۶ | ۶۶,۷۰۰, ۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بسترون. آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۴,۲۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۷۰,۹۰۰, ۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰, ۰۰۰ | ||||
| لندمارک. وی ۷ | ۸۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو- محصولات مدیران خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | - - - | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۴۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰, ۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو- محصولات زاگرس خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| جنتو. دنده اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
| پروتون ویرا | - - - | - - - | ||||
|
قیمت روز خودرو- محصولات مرتب خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| گک گونو - G۵ | ۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰, ۰۰۰ | ||||
| گک گونو - GX۵ | ۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | - - - | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | - - - | ||||
| ون MPX | - - - | - - - | ||||
| هرور | - - - | - - - | ||||
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶, ۰۰۰ | ||||
|
قیمت روز خودرو- محصولات دیار خودرو
|
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف | ۴۷,۸۰۰, ۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | - - - | - - - | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | - - - | ||||
| وینگل ۵. تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۳۰۰, ۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵. دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶. دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ مدل ۲۰۱۴ | ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| هاوال H۶ | ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||