| خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت نمایندگی | 
| ولستر-6ایربگ-2016 | 116,000,000 | 126,703,000 | 
| اکسنت-فول کامل | 102,000,000 | 113,257,000 | 
| هیوندای-I20-تیپ5 | 82,000,000 | ------ | 
| النترا-فول کامل | 118,000,000 | 113,000,000 | 
| توسان-2016-نیوفیس | ------- | 157,000,000 | 
| جنسیس2013 | 265,000,000 | 238,004,000 | 
| هیوندای-I40-استیشن واگن | 168,000,000 | 187,458,000 | 
| پانامرا-8سیلند-توربو | 1,420,000,000 | ------- | 
| اسپورتیج-فول-2016 | 165,000,000 | 182,070,000 | 
| کرولاxli-نیمه فول- | 116,000,000 | 108,550,000 | 
| S500-جدید-4نفره-فول2015 | 2,800,000,000 | 1,800,000,000 | 
| کاین 8سیلندر | 1,250,000,000 | ------- | 
 
                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                            