جدول / لیگ برتر فوتبال ایران ۹۲-۹۳ هفته نهم
به گزارشافکارنیوز:
| ردیف | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | - / + | امتیاز |
| ۱ | فولاد خوزستان | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۱۹ |
| ۲ | پرسپولیس | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۸ | ۳ | ۵ | ۱۷ |
| ۳ | نفت تهران | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۱۶ |
| ۴ | تراکتورسازی | ۹ | ۴ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۱۶ |
| ۵ | سپاهان | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۱۵ |
| ۶ | استقلال تهران | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۱ | ۲ |
۱۵ ۱ - |
| ۷ | سایپا | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۲ |
| ۸ | ذوب آهن اصفهان | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ | ۱۰ | ۱ - | ۱۲ |
| ۹ | داماش گیلان | ۹ | ۲ | ۵ | ۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ |
۱۰ ۱ - |
| ۱۰ | صبای قم | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۱ - | ۱۰ |
| ۱۱ | گسترش فولاد | ۹ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ | ۱ - | ۱۰ |
| ۱۲ | استقلال خوزستان | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۲ - | ۹ |
| ۱۳ | ملوان | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۸ | ۱۱ | ۳ - |
۸ ۱ - |
| ۱۴ | راه آهن | ۹ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | ۸ | ۲ - | ۷ |
| ۱۵ | فجرسپاسی | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | ۶ | ۱۴ | ۸ - | ۶ |
| ۱۶ | مس کرمان | ۹ | ۰ | ۵ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ۶ - |