قیمت انواع گوشت قرمز در دهم تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| 
			 نام محصول  | 
			
			 قیمت واحد کیلوگرم (تومان)  | 
		
| 
			 راسته با استخوان گوسفندی  | 
			۴۰۵,۰۰۰ | 
| 
			 ران کامل ممتاز گوسفندی  | 
			۶۷۰,۰۰۰ | 
| 
			 کف دست گوسفندی با ماهیچه  | 
			۵۸۵,۰۰۰ | 
| 
			 ران پاک کرده گوساله  | 
			۴۵۵,۰۰۰ | 
| 
			 سر دست پاک کرده گوساله  | 
			۳۹۰,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوسفندی  | 
			۳۶۰,۰۰۰ | 
| 
			 قلوگاه گوساله  | 
			۲۹۰,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوساله  | 
			۲۴۰,۰۰۰ | 
| 
			 قلم گوساله  | 
			۱۹۵,۰۰۰ | 
| 
			 سردست گوسفندی  | 
			۴۹۰,۰۰۰ | 
| 
			 ماهیچه گوساله  | 
			
			 ۴۹۰.۰۰۰  | 
		
| 
			 دمبالیچه گوسفندی  | 
			۳۷۰.۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه سردست گوسفند  | 
			
			 ۴۶۵.۰۰۰  | 
		
| 
			 شقه لاشه گوسفندی  | 
			۴۸۰,۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه ران گوسفندی  | 
			۶۲۰,۰۰۰ | 
                                  