امروز دوشنبه (۱۷ شهریور) شاخص کل بورس با اُفت ۴۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحدی شد.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات ۱۷ شهریور برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۱۶ شهریور برحسب ریال | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			۲۶,۶۷۰ | ۲۸,۰۷۰ | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			۱۵,۶۳۳ | ۱۶,۰۱۲ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			۱۲۳,۴۳۴ | ۱۲۳,۴۳۴ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			۸,۳۳۰ | ۸,۶۰۰ | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			۷۳,۰۲۰ | ۷۳,۳۶۰ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			۳۲,۹۳۰ | ۳۴,۲۴۰ | 
| 
			 اخابر (مخابرات ایران)  | 
			۱۹,۶۳۰ | ۲۰,۱۹۰ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			۱۹,۸۲۰ | ۲۰,۹۲۰ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			۵۲,۱۰۰ | ۵۴,۸۴۰ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			۱۷,۹۹۰ | ۱۸,۴۱۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			۲۶,۳۹۰ | ۲۶,۷۶۰ | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			۴۶,۵۰۰ | ۴۷,۰۷۰ | 
| 
			 ساراب ( سیمان داراب )  | 
			۱۳,۰۸۰ | ۱۳,۱۰۰ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			۱۲,۴۸۰ | ۱۳,۱۱۰ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			۳۰,۹۴۰ | ۳۰,۹۷۰ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			۱۷,۰۴۰ | ۱۷,۳۰۰ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			۱۳,۳۱۰ | ۱۳,۷۳۰ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			۱۱۹,۱۶۸ | ۱۲۳,۴۵۰ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۳۴,۶۱۰ | ۳۴,۶۱۰ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۳۳,۷۲۰ | ۳۳,۷۲۰ | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۴۱,۷۹۰ | ۴۱,۷۹۰ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			۵۱,۴۵۰ | ۴۹,۰۲۰ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			۶,۵۵۰ | ۶,۵۹۰ | 
| 
			 وبصادر ( بانک صارات ایران )  | 
			۳,۵۱۰ | ۳,۵۶۰ | 
| 
			 خاور( ایران خودرو )  | 
			۸,۰۷۰ | ۷,۹۳۲ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			۳,۲۱۰ | ۳,۲۹۰ | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			۲۱,۳۵۰ | ۲۱,۰۰۰ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			۹۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | 
| 
			 جم (جم)  | 
			۳۸,۴۳۰ | ۳۹,۲۵۰ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			۳۳,۳۶۰ | ۳۴,۳۸۰ | 
| 
			 سدشت (سیمان دشتستان)  | 
			۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۰ | 
| 
			 شبریز (پالایش نفت تبریز)  | 
			۴۱,۹۹۰ | ۴۱,۹۹۰
			 
  |