جدول شاخص کیفیت هوا (AQI) به تفکیک هر ایستگاه مورخ 1402/10/28 در ساعت 11
| CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۶۴ | ۲۱ | ۱۱۳ | ۶۲ | ۱۰۷ | ۱۵۷ |
| میانگین شاخص ایستگاه ها | ۴۱ | ۱۳ | ۸۳ | ۳۱ | ۷۱ | ۱۰۴ |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۳۳ | ۱۰ | ۱۰۱ | ۲۳ | ۶۲ | N |
| اقدسیه.منطقه۱ | ۶۴ | ۸ | ۱۰۸ | ۲۶ | ۹۴ | |
| پونک.منطقه۵ | ۳۲ | ۱۴ | ۱۰۷ | ۲۴ | ۶۳ | ۹۲ |
| پیروزی.منطقه۱۳ | ۳۴ | ۹ | ۸۳ | ۳۰ | ۶۳ | ۱۱۲ |
| تربیت.مدرس.منطقه۶ | S | ۱۱ | ۷۹ | ۲۵ | ۶۳ | ۱۰۸ |
| ستاد.بحران.منطقه۷ | S | ۱۰ | ۱۰۰ | ۲۴ | ۱۰۸ | |
| شادآباد.منطقه۱۸ | S | ۱۳ | ۷۷ | ۴۹ | ۷۷ | ۱۴۳ |
| شریف.منطقه۲ | ۳۸ | ۹ | ۷۹ | ۱۲ | ۷۰ | ۱۲۵ |
| شهر.ری.منطقه۲۰ | ۴۸ | ۱۴ | ۹۲ | ۴۱ | ۷۳ | |
| شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه.۲ | S | |||||
| شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | ۹۸ | |
| شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۱ | S | ۹ | ۱۰۵ | ۳۱ | N | ۱۱۵ |
| شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N |
| شهرداری.منطقه۱۹ | ۴۹ | ۱۴ | ۵۹ | ۱۰۷ | ۱۵۷ | |
| شهرداری.منطقه۲۱ | ۴۱ | ۱۰ | ۸۹ | ۳۱ | ۷۳ | ۱۱۹ |
| شهرداری.منطقه۲۲ | ۳۱ | S | ۹۷ | ۲۳ | ۱۰۰ | |
| گلبرگ.منطقه۸ | ۲۷ | ۱۰ | ۲۱ | N | ۷۵ | |
| مسعودیه.منطقه۱۵ | ۱۸ | S | ۷۰ | ۲۲ | ۶۵ | ۷۲ |
| میدان.فتح.منطقه۹ | S | ۱۵ | ۷۹ | ۴۴ | ۸۰ | ۱۵۲ |
| وردآورد.منطقه۲۲ | ۳۸ | ۱۴ | ۸۳ | ۴۷ | ۷۰ | ۱۲۶ |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه۱۱ | N | N | N | N | N | ۸۵ |
| پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۴۴ | N | ۷۶ | ۲۰ | N | ۱۵۳ |
| پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ۱۰۵ | |
| پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | N | N | |||
| پاسداران.منطقه۳ | N | N | N | N | N | ۱۰۸ |
| دانشگاه.تهران.منطقه۶ | ۵۶ | N | ۸۲ | ۶۲ | N | ۱۱۲ |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۴۹ | ۱۷ | ۱۱۳ | ۱۸ | N | ۸۵ |
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۴۶ | N | ۶۹ | ۳۵ | N | ۷۰ |
| ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۳۸ | ۱۹ | ۱۰۱ | ۲۰ | N | ۸۱ |
| سوهانک.منطقه۱ | ۴۵ | ۱۵ | ۱۰۷ | N | ۶۴ | |
| شهرداری.منطقه۱۵ | N | N | N | ۷۲ | ||
| شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ۴۴ | ۲۱ | ۵۴ | N | ۵۹ | ۷۴ |
| فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۵۰ | N | ۵۵ | ۵۲ | N | ۱۳۳ |
| میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۳۳ | ۸ | ۱۶ | ۱۹ | ۸۱ |
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.