دوشنبه (۲۶ دی)  در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۹۵۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۶۴۹ هزار و ۶۶۶ واحدی قرار گرفت. در انتهای بازار شاخص کل بورس با اُفت ۸ هزار و ۳۶۶ واحدی در تراز یک میلیون و ۶۴۳ هزار و ۷۲۱ واحدی ایستاد.
شما  میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات ۲۶دی (دوشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۵دی (یکشنبه) برحسب تومان | 
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			935 | 924 | 
| 
			 شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان)  | 
			۱۲۴۶ | ۱۲۰۴ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			۲۱۴۵ | ۲۱۱۰ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			۳۲۹ | ۳۱۵ | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			۳۱۱ | ۳۰۷ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا)  | 
			۱۱۹۰ | ۱۱۳۳ | 
| 
			 اخابر (مخابرات ایران)  | 
			۸۶۴ | ۸۱۱ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			۸۷۰ | ۸۴۶ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			۳۱۳۳ | ۳۰۱۹ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			۶۴۶ | ۶۳۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)  | 
			۱۰۷۷ | ۱۰۷۳ | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			۳۳۲ | ۳۲۷ | 
| 
			 ساراب (سیمان داراب)  | 
			۲۳۷۳ | ۲۲۴۹ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			۷۱۹ | ۷۱۹ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			۳۶۸۲ | ۳۵۴۳ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			۱۲۱۲ | ۱۲۰۲ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			۶۳۰ | ۶۰۹۰ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			۱۷۸۵۰ | ۱۷۸۳۰ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۷۷۹ | ۷۶۵ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۴۰۸ | ۳۹۸ | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۹۶۴ | ۹۴۹ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			۴۸۵ | ۴۶۳ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			۳۶۰ | ۳۴۰ | 
| 
			 وبصادر (بانک صادرات ایران)  | 
			۱۸۶ | ۱۷۸ | 
| 
			 خاور (ایران خودرو)  | 
			۳۷۵ | ۳۶۴ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت)  | 
			۱۸۳ | ۱۷۲ | 
|  فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 
			 
  | 
			۵۶۱ | ۵۵۱ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			۱۵۷۴ | ۱۵۰۳ | 
| 
			 جم (پتروشیمی جم)  | 
			۳۸۸۵ | ۳۸۷۵ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			۷۹۱ | ۷۷۱ | 
                                  