امروز دوشنبه (۲۳ تیر) شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۲۷۹ واحدی شد.
اخبار اقتصادی- ارزش بازار ۶۷.۶۵۶.۲۵۴ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۰۸.۱۸۷ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶.۳۰۹ میلیارد سهم است.
| 
			 نام شرکت سهامی  | 
			قیمت هر سهم در معاملات ۲۳ تیر برحسب ریال | 
			 قیمت هر سهم در معاملات ۲۲ تیر برحسب ریال  | 
		
| 
			 فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)  | 
			۲۹,۹۱۰ | ۲۸,۴۹۰ | 
| 
			 شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان)  | 
			۲۰,۳۸۳ | ۱۹,۴۱۳ | 
| 
			 شاوان (پالایش نفت لاوان)  | 
			۲۰۴,۲۷۰ | ۱۹۹,۹۹۸ | 
| 
			 دانا (بیمه دانا)  | 
			۱۱,۰۶۰ | ۱۱,۳۰۰ | 
| 
			 بنیرو (شرکت نیرو ترانس)  | 
			۶۷,۰۳۰ | ۶۷,۷۰۰ | 
| 
			 رمپنا (شرکت مپنا )  | 
			۴۷,۸۰۰ | ۵۰,۳۱۰ | 
| 
			 اخابر (مخابرات ایران)  | 
			۱۷.۶۳۰ | ۱۷.۶۳۰ | 
| 
			 کگل (شرکت گل گهر)  | 
			۲۳,۲۵۰ | ۲۴,۱۱۰ | 
| 
			 حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)  | 
			۵۲,۶۱۰ | ۵۰,۱۱۰ | 
| 
			 فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)  | 
			۲۲,۲۰۰ | ۲۱,۱۵۰ | 
| 
			 فولاژ (فولاد آلیاژی ایران )  | 
			۳۷,۷۰۰ | ۳۵,۹۱۰ | 
| 
			 فخوز (شرکت فولاد خوزستان)  | 
			۳۷,۰۶۰ | ۳۷,۵۰۰ | 
| 
			 ساراب ( سیمان داراب )  | 
			۲۳,۶۵۰ | ۲۴,۹۰۰ | 
| 
			 ورنا (سرمایه گذاری رنا)  | 
			۱۶,۷۵۰ | ۱۵,۹۶۰ | 
| 
			 حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )  | 
			۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۰ | 
| 
			 کچاد (شرکت چادرملو)  | 
			۲۴,۰۸۰ | ۲۴,۹۰۰ | 
| 
			 وپست (شرکت پست)  | 
			۱۸,۷۴۰ | ۱۸,۹۹۰ | 
| 
			 مارون (پتروشیمی مارون)  | 
			۱۴۵,۵۵۷ | ۱۳۸,۸۵۳ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۳۷,۱۲۰ | ۳۵,۳۶۰ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۳۶,۴۳۰ | ۳۴,۷۰۰ | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۵۰,۵۳۰ | ۵۰,۵۳۰ | 
| 
			 بسویچ (شرکت پارس سویچ)  | 
			۶۴,۱۵۰ | ۶۴,۳۲۰ | 
| 
			 وبملت (بانک ملت)  | 
			۲۶,۹۸۰ | ۲۵,۶۰۰ | 
| 
			 وبصادر ( بانک صارات ایران )  | 
			۴,۲۸۰ | ۴,۰۸۰ | 
| 
			 خاور ( ایران خودرو )  | 
			۸,۹۵۹ | ۸.۳۴۴ | 
| 
			 وتجارت (بانک تجارت )  | 
			۳,۸۱۰ | ۳,۶۴۰ | 
| 
			 فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)  | 
			۲۹,۳۰۰ | ۳۰,۲۰۰ | 
| 
			 شراز (پالایش نفت شیراز)  | 
			۱۶۵,۶۷۱ | ۱۷۴,۶۴۳ | 
| 
			 جم (جم)  | 
			۴۴.۱۷۰ | ۴۴.۱۷۰ | 
| 
			 فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)  | 
			۳۵,۵۱۰ | ۳۳,۸۳۰ | 
| 
			 سدشت (سیمان دشتستان)  | 
			۳۶,۸۸۰ | ۳۸,۹۳۰ | 
| 
			 شبریز (پالایش نفت تبریز)  | 
			۶۱,۷۸۰ | ۵۸,۸۴۰
			 
  |