 
                                                            
        صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب وام شهریه دانشجویان دانشگاه های سراسری، آزاد و غیرانتفاعی و مبالغ مصوب ۲۰ نوع وام دانشجویی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ را اعلام کرد که به شرح زیر است:
مبالغ مصوب سال تحصیلی ۹۶-۹۷
| ردیف | نام وام | ضوابط پرداخت | مبلغ مصوب سال ۹۶-۹۵ | 
| ۱ | تحصیلی | مجرد کاردانی (ماهیانه) | ۹۰۰.۰۰۰ | 
| مجرد کارشناسی (ماهیانه) | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| مجرد کارشناسی ارشد (ماهیانه) | ۱.۱۰۰.۰۰۰ | ||
| مجرد دکتری (ماهیانه) | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ||
| متأهل کاردانی (ماهیانه) | ۱.۱۵۰.۰۰۰ | ||
| متأهل کارشناسی (ماهیانه) | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ||
| متأهل کارشناسی ارشد (ماهیانه) | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| متأهل دکتری (ماهیانه) | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | ||
| ۲ | تحصیلی ممتاز و نمونه | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | حداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وم تحصیلی | 
| ۳ | مسکن | مجرد (تهران) (ماهیانه) | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | 
| مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | ||
| مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه) | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| متأهل (تهران) (ماهیانه) | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| متأهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| متأهل (سایر شهرها) (ماهیانه) | ۱.۷۰۰.۰۰۰ | ||
| ۴ | ضروری | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۵ | ضروری (خرید کتاب تخصصی) | کارشناسی ارشد | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دکترای تخصصی غیر بورسیه | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۶ | ضروری ممتاز نمونه | کارشناسی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کارشناسی ارشد و دکتری | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۷ | ضروری مبتکر | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۸ | ضروری قهرمان ورزشی | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۹ | ضروری روشندل | کاردانی و کارشناسی | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تحصیلات تکمیلی | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۱۰ | حوادث غیرمترقبه | روزانه کلیه مقاطع | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۱ | ودیعه مسکن | تهران-کاردانی و کارشناسی | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تهران- تحصیلات تکمیلی | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۵ شهر بزرگ-کاردانی و کارشناسی | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۵ شهر بزرگ- تحصیلات تکمیلی | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| سایر شهرها- کاردانی و کارشناسی | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| سایر شهرها- تحصیلات تکمیلی | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۱۲ | ودیعه مسکن مجردی | تهران | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پنج شهر بزرگ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| سایر شهرها | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۱۳ | ودیعه مسکن دانشجویان متأهلی غیرایرانی | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان هرساله نرخ غذای دانشجویی و تعداد وعده مصرفی دانشجویان را مشخص می کند که در سال تحصیلی جدید نسبت به سال قبل نرخ ژتون غذایی ۱۰ درصد افزایش یافته است.
| ۱۴ | تغذیه | کلیه مشمولان به تفکیک دانش [ویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی | هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجو تعیین می شود | 
| ۱۵ | تحصیلی دانش هسته ای | مجرد کاردانی (ماهیانه) | ۱.۳۵۰.۰۰۰ | 
| مجرد کارشناسی (ماهیانه) | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| مجرد کارشناسی ارشد (ماهیانه) | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | ||
| مجرد دکتری (ماهیانه) | ۱.۸۷۵.۰۰۰ | ||
| متأهل کاردانی (ماهیانه) | ۱.۷۲۵.۰۰۰ | ||
| متأهل کارشناسی (ماهیانه) | ۱.۸۷۵.۰۰۰ | ||
| متأهل کارشناسی ارشد (ماهیانه) | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | ||
| متأهل دکتری (ماهیانه) | ۲.۶۲۵.۰۰۰ | ||
| ۱۶ | ضروری دانش هسته ای | کارشناسی | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کارشناسی ارشد | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| دکتری تخصصی | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۱۷ | مسکن دانش هسته ای | مجرد (تهران) (ماهیانه) | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | 
| مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) | ۱.۸۷۵.۰۰۰ | ||
| مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه) | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| متأهل (تهران) (ماهیانه) | ۳.۷۵۰.۰۰۰ | ||
| متأهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| متأهل (سایر شهرها) (ماهیانه) | ۲.۵۵۰.۰۰۰ | ||
| ۱۸ | حج عمره | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (مجرد) | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۹ | زیارت عتبات عالیات کشور عراق | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (متأهل) | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۰ | ازدواج | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۱ | شهریه | کاردانی و کارشناسی | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| کارشناسی ارشد پیوسته | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| دکتری حرفه ای | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| دکتری تخصصی پیوسته | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| دکتری تخصصی ناپیوسته | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۲۲ | شهریه غیرانتفاعی | کاردانی و کارشناسی | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| دکتری تخصصی ناپیوسته | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۲۳ | شهریه دانشگاه آزاد | کاردانی و کارشناسی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| دکتری حرفه ای | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| دکتری تخصصی ناپیوسته | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ۲۴ | ویژه دکتری | بانک توسعه تعاون | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تحصیلی ویژه دکتری | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ضروری ویژه دکتری | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 
                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                             
                                                             
                                                            