امروز به بررسی ارزش سهام پالایشگاههای حاضر در پرتفوی صندوق " پالایش یکم " میپردازیم تا شما مخاطبان عزیز را از آخرین تحولات آن آگاه سازیم.
اخبار اقتصادی- گفتنی است، از امروز نمادهای معاملاتی شبریز، شبندر، شتران و شپنا به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ بسته شدند.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ١۵ شهریور برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ١۲ شهریور برحسب ریال | 
| 
			 شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)  | 
			۴۱,۷۹۰ | ۴۱,۸۶۰ | 
| 
			 شبریز (پالایش نفت تبریز)  | 
			۴۱,۹۹۰ | ۴۳,۳۰۰ | 
| 
			 شپنا (پالایش نفت اصفهان)  | 
			۳۴,۶۱۰ | ۳۴,۶۱۰ | 
| 
			 شتران (پالایش نفت تهران)  | 
			۳۳،۷۲۰ | ۳۴,۰۲۰
			 
  |